受委托,兹定于8月24日下午3时在宁波东港喜来登酒店二楼日湖厅(宁波市彩虹北路50号)举行拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的如下表:
标的序号 |
参考价(元) |
保证金(万元) |
① 2017年NBST004 |
124041200.00 |
1200 |
② 2017年NBST005 |
99992200.00 |
1000 |
③ 2017年NBST006 |
115513900.00 |
1200 |
④ 2017年NBST007 |
77583800.00 |
800 |
⑤ 2017年NBST008 |
85019200.00 |
900 |
二、接受咨询时间:即日起到2017年8月23日止,有意者请与本公司联系。
三、展示时间:即日起到2017年8月23日止。
四、拍卖方式:有保留价的增价拍卖,不到保留价不成交。
五、报名时间:请竞买人于2017年8月23日下午5时止,将拍卖保证金缴入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于2017年8月24日上午11时30分前携保证金付款凭证和有效证件前来本公司办理报名手续。(有效证件:法人需提供营业执照复印件、法人代表身份证复印件、经办人身份证和公司授权书,上述材料均需加盖公章;自然人需提供身份证复印件并签名)
六、竞买人资格:
1、交易对象信誉良好,能够承担购买债权所带来的风险;
2、具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、执法干警、资产公司工作人员、国有企业债务管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人。
七、说明:
1、债权的抵押情况详见《浙江日报》7月11日中国工商银行股份有限公司宁波市分行受托资产处置公告。
2、拍卖成交后,买受人须在三个工作日内将成交价款付至浙江金诚拍卖有限公司指定帐户。
3、登录本公司“诚拍网”www.chengpw.com 获取更多详情。
八、联系电话:(0574)87869881、87810776、87712912、13336669966
联系地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
浙江金诚拍卖有限公司
附:拍卖清单
工商银行宁波分行2017年NBST004号资产包 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 债权本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 抵押情况 | |||||||
1 | 慈溪 | 慈溪市凤祥商场有限公司 | 13300000.00 | 1821191.70 | 抵押 | 位于慈溪慈甬路的商业房抵押,土地面积440.48平方米,建筑面积1563.47平方米 | ||
2 | 慈溪 | 慈溪市晓枫贸易有限公司 | 26450000.00 | 3280024.11 | 抵押 | 1.位于白沙路街道的10套壹方大厦商用房,面积651.07平方米;2. 位于宗汉街道的26套梵石花园商业用房,面积总计2935.79平方米 | ||
3 | 慈溪 | 宁波奇亚诺纺织品有限公司 | 66700000.00 | 6564331.25 | 抵押加保证 | 宁波启发家具有限公司保证1350万元,慈溪市创意电器有限公司保证1260万元,劳燕儿、张军辉承担个人连带 | 位于慈东工业区的工业厂房,房产面积35294.00平方米,土地面积为41529.00平方米 | |
4 | 慈溪 | 宁波凯盈金属制品有限公司 | 45422496.93 | 5384223.05 | 抵押加保证 | 宁波成志和金属制品有限公司保证1800万元,劳益平、叶可庆个人连带责任保证 | 位于宁波杭州湾新区的工业厂房,土地面积为32041平方米,房产面积为22416.27平方米 | |
5 | 慈溪 | 慈溪市勇顺贸易有限公司 | 19995229.37 | 2825696.79 | 抵押加保证 | 钱勇强个人连带责任担保 | 位于慈溪白沙街道的壹方大厦商用房,房屋面积:3987.95平方米,土地面积:212.04平方米 | |
6 | 慈溪 | 宁波闻达进出口有限公司 | 22510000.00 | 1910794.95 | 抵押加保证 | 慈溪市衢门贸易有限公司保证800万元,追加慈溪金轮梵石房地产有限公司的保证 | 1.位于白沙路街道的17套壹方大厦商业用房,面积1331.14平方米;2.位于宗汉街道的2套梵石花园商业用房,面积总计685.82平方米 | |
7 | 镇海 | 宁波雯达工艺品有限公司 | 24150000.00 | 1184356.25 | 抵押加保证 | 宁波永联沥青化工有限公司保证3000万元 | 位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区的城镇住宅用地作抵押,抵押面积30888.3平方米 | |
8 | 镇海 | 宁波禹诺日用品有限公司 | 13560399.00 | 1255466.67 | 抵押 | 位于黑龙江集贤县福利镇农丰社区的两块城镇住宅用地作抵押,土地抵押面积分别为11698平方米、25721.5平方米 | ||
合计 | 232088125.30 | 24226084.77 | ||||||
参考价 | 124041200.00 |
工商银行宁波分行2017年NBST005号资产包 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 债权本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 抵押情况 | |||||||
1 | 慈溪 | 慈溪市佳银金属材料有限公司 | 27000000.00 | 3685451.46 | 抵押加保证 | 慈溪市鸿盛电器有限公司保证500万元 | 1.位于慈溪市嘉和名苑住宅,建筑面积148.3平方米;2.位于古塘街道世纪花园别墅,建筑面积292.44平方米;3.位于慈溪市中央大厦商用房,建筑面积1559.59平方米 | |
2 | 慈溪 | 宁波万基特高电子有限公司 | 16119796.64 | 2067499.92 | 抵押加保证 | 卢爱娥、楼建强提供个人连带责任保证担保 | 1.位于浒山新都汇商务中心商用房,房产面积94.35平方米;2.位于浒山锦恒商务大楼的商用房,房产面积224.81平方米;3.位于浒山街道缔景湾住宅,房产面积163.55平方米;4.位于逍林镇锦丽花园的别墅,房产面积364.24平方米;5.位于桥头镇吴山南路的商用房,房产面积1251.06平方米,土地面积540.64平方米 | |
3 | 奉化 | 奉化市南山实业发展有限公司 | 24000000.00 | 4224830.40 | 抵押 | 位于奉化东郊开发区的商用房抵押,建筑面积4067.66平方米,土地面积1270.4平方米 | ||
4 | 杭州湾 | 慈溪市华顺化纤有限公司 | 17999993.90 | 3856017.55 | 抵押 | 位于慈溪市桥头镇上林湖村的工业用地抵押,土地面积15037平方米 | ||
5 | 余姚 | 余姚市大桥物资有限公司 | 20000000.00 | 1983157.35 | 抵押 | 1.位于浒山街道高丰家园的商用房,房屋面积824.39平方米;2.位于余姚塑料城的商业用房,房屋面积170.29平方米;3.位于余姚市阳明东路的住宅,房屋面积187.76平方米 | ||
6 | 余姚 | 余姚市宇航物资有限公司 | 20000000.00 | 2232398.80 | 抵押 | 1.位于浒山街道高丰家园的商用房抵押,房屋面积277.75平方米;2.位于鄞州区彩虹南路的住宅抵押,建筑面积96.09平方米;3.位于鄞州区彩虹南路的商业用房,房屋面积967.86平方米 | ||
7 | 镇海 | 宁波市春龙反光材料有限公司 | 28810000.00 | 4953775.85 | 抵押 | 1.位于江西省新余市科环西路的15间商用房,房产面积1217.13平方米;2.位于新余市赛维大道的商业用地,土地面积17913.4平方米 | ||
8 | 镇海 | 宁波市瑞晋贸易有限公司 | 24984687.05 | 2731688.88 | 抵押 | 位于奉化溪口春秋名都的29套商用房,房屋面积2961.03平方米 | ||
9 | 镇海 | 宁波市华庄贸易有限公司 | 27974152.75 | 3035212.49 | 抵押加保证 | 宁波舟远贸易有限公司保证800万元 | 1.位于奉化溪口春秋名都的3套商用房,房屋面积1729.02平方米,2.位于岱山高亭镇的商业用房,房屋面积47.05平方米 | |
合计 | 206888630.34 | 28770032.70 | ||||||
参考价 | 99992200.00 |
工商银行宁波分行2017年NBST006号资产包 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 债权本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 抵押情况 | |||||||
1 | 北仑 | 宁波市镇海广海物资有限公司 | 27499134.61 | 3868736.61 | 保证加抵押 | 宁波开宁电力燃料有限公司保证250万元。沈明敏夫妻承担个人无限连带责任 | 1.位于鄞州区新天地的9套办公用房抵押,总建筑面积为1134.26平方米;2.位于鄞州区钱湖比华利别墅抵押,建筑面积644.84平方米 | |
2 | 北仑 | 宁波上品进出口有限公司 | 13849132.94 | 2229095.29 | 保证加抵押 | 宁波阿玛迪精密机械有限公司保证800万元。 | 位于鄞州区樟树街的别墅和位于江北区育才路的别墅抵押,建筑面积分别为175.79平方米和195.20平方米 | |
3 | 慈溪 | 宁波海路火机实业有限公司 | 12100000.00 | 8577760.75 | 抵押加保证 | 慈溪市万事发火机实业有限公司保证310万元,韩远路、董占芬、韩俊个人连带 | 位于掌起镇周家段村和西桥头村的工业厂房, 土地面积2830平方米,建筑面积9698.1平方米 | |
4 | 慈溪 | 慈溪市裕科电子有限公司 | 16999176.36 | 2435118.04 | 抵押加保证 | 宁波鼎田进出口有限公司保证650万元,高映君夫妇及许迪夫妇个人连带保证 | 位于新浦镇西街村的工业厂房抵押,建筑面积1616.44平方米,面积5667平方米 | |
5 | 宁海 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 | 34000000.00 | 4972513.09 | 抵押加保证 | 宁波钛龙机械有限公司保证2000万元 | 位于宁海县桃源街道的工业厂房抵押,土地面积7896.2平方米,建筑面积13432.35平方米 | |
6 | 宁海 | 宁波传世健身器材有限公司 | 20000000.00 | 3306751.68 | 抵押 | 位于宁海县兴宁北路的工业厂房抵押,土地面积11931.1平方米,建筑面积5005.66平方米 | ||
7 | 象山 | 宁波锐科电力设备制造有限公司 | 16600000.00 | 2375525.37 | 抵押 | 位于象山丹东街道的工业厂房抵押,土地面积1073.36平方米,建筑面积3416.41平方米 | ||
8 | 新城 | 浙江粤能电力燃料发展有限公司 | 24500000.00 | 1870360.81 | 抵押加保证 | 宁波新鸿基厨电有限公司保证750万元 | 1.位于江北区长岛花园的住宅,建筑面积454.1平方米;2.位于北仑区新碶明州西路的住宅和车位,面积分别为183.38平方米和14.58平方米 | |
9 | 余姚 | 余姚市金发科技产品销售有限公司 | 28500000.00 | 2912187.48 | 抵押 | 1.位于上虞区百官街道凤山路的商用房,房屋面积3554.62平方米;2.位于上虞区百官街道横街路的商业用房,房屋面积416.53平方米;3.位于上虞区百官街道朱家弄的商用房,房产面积185.73平方米 | ||
10 | 镇海 | 宁波世德特种纺织品有限公司 | 21800000.00 | 5178566.29 | 抵押 | 位于鄞州区瞻岐镇联胜盐场的工业房地产,建筑面积11557.64平方米,土地面积21442.30平方米 | ||
11 | 镇海 | 宁波市镇海正泰工贸有限公司 | 29999999.13 | 2874375.00 | 抵押加保证 | 宁波乐达燃料发展有限公司保证1600万元 | 1.位于北仑区小港镇联合区域的工业厂房,土地面积为1275.58平方米,建筑面积为4112.27平方米;2.位于镇海招宝山街道九弯弄的住宅,建筑面积为124.30平方米; 3.位于镇海招宝山街道大西门路的三套商用房, 建筑面积为125.76平方米;4.位于镇海招宝山街道的办公用房,建筑面积为612.18平方米;5.位于江东区锦地水岸小区住宅,建筑面积208.02平方米 | |
合计 | 245847443.04 | 40600990.41 | ||||||
参考价 | 115513900.00 |
工商银行宁波分行2017年NBST007号资产包 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 债权本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 抵押情况 | |||||||
1 | 北仑 | 宁波新越新型材料有限公司 | 17000000.00 | 1286731.09 | 抵押加保证 | 宁波超洲电气科技有限公司保证1200万元 | 1.位于宁波高新区杨木矸路的住宅,建筑面积162.29平方米;2.位于慈溪市峙山路的住宅,建筑面积149.25平方米;3.位于余姚市兰江商贸城的商用房,建筑面积586.35平方米 | |
2 | 慈溪 | 宁波东海电子科技有限公司 | 71500000.00 | 13450419.74 | 抵押加保证 | 慈溪市建章毛绒有限公司、宁波艾格林光电科技有限公司、岑利明、黄新浓 | 位于安徽省郎溪县十字工业园区,土地面积123355平方米,建筑面积合计22596.22平方米 | |
3 | 慈溪 | 浙江梵石物业服务有限公司 | 26539993.76 | 1496496.85 | 抵押 | 1.位于白沙路街道壹方大厦的9套房屋,总面积767.47平方米;2.位于宗汉街道康鑫梵石花园的6套房屋,总面积2689.43平方米 | ||
4 | 慈溪 | 慈溪市凯利金属制品有限公司 | 30000000.00 | 2363816.92 | 抵押加保证 | 慈溪市亚飞达塑料模具厂保证340万元 | 位于慈溪市观海卫镇工业园的工业厂房,建筑面积12442.13平方米,土地面积14024平方米 | |
5 | 宁海 | 宁波金野精密机械有限公司 | 20799995.92 | 2367140.79 | 抵押加保证 | 宁波钛龙机械有限公司保证1170万元 | 位于宁海桃源街道下桥村的商用房,建筑面积为305.28平方米 | |
6 | 杭州湾 | 浙江华盛化纤有限公司 | 9814470.42 | 1736160.32 | 抵押 | 位于慈溪市桥头镇上林湖村的工业用地抵押,土地面积13622平方米 | ||
7 | 江北 | 宁波万成休闲用品有限公司 | 11499580.77 | 1222915.76 | 抵押 | 位于宁海县强蛟镇的工业用地抵押,使用权面积20013平方米 | ||
8 | 余姚 | 宁波新峰照明科技有限公司 | 16799800.00 | 1105014.33 | 抵押 | 位于余姚市谭家岭西路及万弓池路的15套商用房抵押,建筑面积为2589.55平方米 | ||
合计 | 203953840.87 | 25028695.80 | ||||||
参考价 | 77583800.00 |
工商银行宁波分行2017年NBST008号资产包 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 支行 | 企业名称 | 债权本金 | 利息 | 担保方式 | 其中 | ||
保证情况 | 抵押情况 | |||||||
1 | 保税区 | 宁波亨鑫贸易有限公司 | 9999921.97 | 1623402.66 | 抵押 | 1.位于北仑区岷山路的商用房,建筑面积920.34平方米;2.位于北仑区长江路的商用房,建筑面积114.03平方米 | ||
2 | 慈溪 | 慈溪市赛马车配有限公司 | 26699296.98 | 1452249.89 | 抵押加保证 | 宁波三鼎玩具有限公司保证780万元,方申育、崔利芬承担个人连带 | 位于杭州湾新区滨海五路的工业厂房抵押,土地面积10495平方米,房屋面积13740.6平方米 | |
3 | 慈溪 | 宁波锐意电器有限公司 | 19999999.92 | 1557646.37 | 抵押 | 位于慈溪市龙山镇新东村的工业厂房抵押,土地面积12.87亩,建筑面积1.38万平方米 | ||
4 | 慈溪 | 慈溪市永昌建材有限公司 | 9730000.00 | 658220.93 | 抵押 | 位于胜山镇胜山头村的商用房,房屋面积3108.59平方米 | ||
5 | 慈溪 | 浙江力扬压缩机有限公司 | 30277140.00 | 1735339.20 | 抵押加保证 | 由胡雪群、卢仕立夫妻提供连带保证责任 | 1.位于坎墩工业园区的工业厂房,土地面积11394平方米,建筑面积17217.36平方米;2.位于白河小区的住宅,房屋面积合计266.61平方米 | |
6 | 慈溪 | 宁波汉泰金属制品有限公司 | 26999537.93 | 2110734.38 | 抵押加保证 | 宁波裕东集盛国际贸易有限公司、浙江兆隆合金股份有限公司 | 1.坐落于慈溪白沙路街道的住宅用地,土地抵押面积4019平方米;2.位于崇寿镇中城家苑的4套住宅,房屋面积923.23平方米,土地总面积194.83平方米;3.位于三亚市国际公馆酒店的住宅,房产面积168.14平方米,土地面积76.71平方米 | |
7 | 奉化 | 奉化市永升铸造有限公司 | 15180000.00 | 845496.40 | 抵押 | 汪文读、董超群提供无限连带责任 |
周海云所有的位于奉化市东郊开发区东环路77号房产,共8层,抵押物为6、7两层。建筑面积为4067.66平方米,土地面积为1270.4平方米,性质为国有出让,商业用房。 |
|
8 | 江北 | 宁波源公贸易有限公司 | 7000000.00 | 729124.20 | 抵押加保证 | 庞赛君提供个人无限连带责任保证 | 位于鄞州区钱湖北路的商用房抵押,建筑面积1022.52平方米 | |
合计 | 145885896.80 | 10712214.03 | ||||||
参考价 | 85019200.00 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003