受委托,本公司将在诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台上举行拍卖会,现将有关事项公告如下:
一、拍卖时间:2020年4月15日10:00-16:00止(延时除外)。
二、拍卖标的:
三、竞买资格:仅限对应小区住宅业主本人(单位)竞买,以套为单位计算,一套住宅累计竞得车位和车库(包括2020年1月15日、3月27日两场拍卖会对应小区汽车库成交)的数量不超过两个。
四、展示看样:竞买人可自行前往实地看样,或与本公司联系看样事宜,电话:17706600776。
五、保证金支付及报名办法:
1、报名办法:竞买人本人须在诚拍网上完成实名注册,并通过诚拍网提交有效身份证明、住宅产权证或其他相关证明材料原件照片,并在2020年4月14日12时前按诚拍网系统提示交纳拍卖保证金1万元/个车库(位),拍卖保证金应由竞买人(住宅权利人为多人的以报名竞拍代表)银行账户直接转账或汇款,不接受任何形式的代付、垫资。
2、若竞买人提供的报名资料不完善或不符合要求的,应在拍卖会前将符合要求的报名资料发送至公司电子邮箱jinchengpm2003@163.com ,否则拍卖人有权不予通过资格审核,拍卖保证金(不计息)退回。
六、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖,且拍卖清单里所有拍卖标的竞价同时进行。
七、过户税费按国家规定的政策由买卖双方各自承担。
八、在以下网站同时公告:
1、宁波公共资源交易网江北区分网:jiangbei.bidding.gov.cn
2、浙江金诚拍卖有限公司拍卖网站:诚拍网www.chengpw.com
九、联系方式:
电话:87715615、87810772、87869880(网络技术服务)
地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
未尽事宜详见拍卖专场资料。
标的1:红景佳苑地下汽车位拍卖清单 | |||||
清单里所有拍卖标的同时进行,可直接点击拍卖清单中标的房屋坐落位置进行报名(有链接)。 | |||||
序号 | 房屋坐落位置 | (规划)用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | |
1 | 红景佳苑12号-1-1 | 汽车库 | 9.32 | 46960 | |
2 | 红景佳苑12号-1-2 | 汽车库 | 9.32 | 46960 | |
3 | 红景佳苑12号-1-3 | 汽车库 | 13.64 | 55200 | |
4 | 红景佳苑12号-1-4 | 汽车库 | 13.64 | 55200 | |
5 | 红景佳苑12号-1-5 | 汽车库 | 13.64 | 55200 | |
6 | 红景佳苑12号-1-6 | 汽车库 | 13.64 | 55200 | |
7 | 红景佳苑12号-1-7 | 汽车库 | 9.19 | 46960 | |
8 | 红景佳苑12号-1-8 | 汽车库 | 9.19 | 46960 | |
9 | 红景佳苑12号-1-9 | 汽车库 | 14.85 | 55200 | |
10 | 红景佳苑12号-1-10 | 汽车库 | 13.77 | 55200 | |
11 | 红景佳苑12号-1-11 | 汽车库 | 13.77 | 55200 | |
12 | 红景佳苑12号-1-12 | 汽车库 | 13.50 | 55200 | |
13 | 红景佳苑12号-1-13 | 汽车库 | 11.76 | 55200 | |
14 | 红景佳苑12号-1-14 | 汽车库 | 11.66 | 55200 | |
15 | 红景佳苑12号-1-15 | 汽车库 | 11.33 | 55200 | |
16 | 红景佳苑12号-1-16 | 汽车库 | 12.54 | 55200 | |
17 | 红景佳苑12号-1-17 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
18 | 红景佳苑12号-1-18 | 汽车库 | 12.22 | 55200 | |
19 | 红景佳苑12号-1-19 | 汽车库 | 12.74 | 55200 | |
20 | 红景佳苑12号-1-20 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
21 | 红景佳苑12号-1-21 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
22 | 红景佳苑12号-1-22 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
23 | 红景佳苑12号-1-23 | 汽车库 | 12.95 | 55200 | |
24 | 红景佳苑12号-1-24 | 汽车库 | 12.69 | 55200 | |
25 | 红景佳苑12号-1-25 | 汽车库 | 12.69 | 55200 | |
26 | 红景佳苑12号-1-26 | 汽车库 | 12.95 | 55200 | |
27 | 红景佳苑12号-1-27 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
28 | 红景佳苑12号-1-28 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
29 | 红景佳苑12号-1-29 | 汽车库 | 12.85 | 55200 | |
30 | 红景佳苑12号-1-30 | 汽车库 | 12.74 | 55200 | |
31 | 红景佳苑12号-1-31 | 汽车库 | 12.22 | 55200 | |
32 | 红景佳苑12号-1-32 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
33 | 红景佳苑12号-1-33 | 汽车库 | 12.54 | 55200 | |
34 | 红景佳苑12号-1-34 | 汽车库 | 13.40 | 55200 | |
35 | 红景佳苑12号-1-35 | 汽车库 | 13.40 | 55200 | |
36 | 红景佳苑12号-1-36 | 汽车库 | 13.40 | 55200 | |
37 | 红景佳苑12号-1-37 | 汽车库 | 13.40 | 55200 | |
38 | 红景佳苑12号-1-38 | 汽车库 | 13.29 | 55200 | |
39 | 红景佳苑12号-1-39 | 汽车库 | 13.40 | 55200 | |
40 | 红景佳苑12号-1-40 | 汽车库 | 13.08 | 55200 | |
41 | 红景佳苑12号-1-41 | 汽车库 | 11.47 | 55200 | |
42 | 红景佳苑12号-1-42 | 汽车库 | 11.95 | 55200 | |
43 | 红景佳苑12号-1-43 | 汽车库 | 11.85 | 55200 | |
44 | 红景佳苑12号-1-44 | 汽车库 | 11.71 | 55200 | |
45 | 红景佳苑12号-1-45 | 汽车库 | 11.80 | 55200 | |
46 | 红景佳苑12号-1-46 | 汽车库 | 11.71 | 55200 | |
47 | 红景佳苑12号-1-47 | 汽车库 | 11.42 | 55200 | |
48 | 红景佳苑12号-1-48 | 汽车库 | 11.42 | 55200 | |
49 | 红景佳苑12号-1-49 | 汽车库 | 11.42 | 55200 | |
50 | 红景佳苑12号-1-50 | 汽车库 | 13.02 | 55200 | |
51 | 红景佳苑12号-1-51 | 汽车库 | 13.99 | 55200 | |
52 | 红景佳苑12号-1-52 | 汽车库 | 13.34 | 55200 | |
53 | 红景佳苑12号-1-53 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
54 | 红景佳苑12号-1-54 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
55 | 红景佳苑12号-1-55 | 汽车库 | 12.74 | 55200 | |
56 | 红景佳苑12号-1-56 | 汽车库 | 12.80 | 55200 | |
57 | 红景佳苑12号-1-57 | 汽车库 | 12.28 | 55200 | |
58 | 红景佳苑12号-1-58 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
59 | 红景佳苑12号-1-59 | 汽车库 | 12.59 | 55200 | |
60 | 红景佳苑12号-1-60 | 汽车库 | 12.59 | 55200 | |
61 | 红景佳苑12号-1-61 | 汽车库 | 12.80 | 55200 | |
62 | 红景佳苑12号-1-62 | 汽车库 | 12.75 | 55200 | |
63 | 红景佳苑12号-1-63 | 汽车库 | 12.44 | 55200 | |
64 | 红景佳苑12号-1-64 | 汽车库 | 12.75 | 55200 | |
65 | 红景佳苑12号-1-65 | 汽车库 | 12.91 | 55200 | |
66 | 红景佳苑12号-1-66 | 汽车库 | 12.91 | 55200 | |
67 | 红景佳苑12号-1-67 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
68 | 红景佳苑12号-1-68 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
69 | 红景佳苑12号-1-69 | 汽车库 | 12.91 | 55200 | |
70 | 红景佳苑12号-1-70 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
71 | 红景佳苑12号-1-71 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
72 | 红景佳苑12号-1-72 | 汽车库 | 13.02 | 55200 | |
73 | 红景佳苑12号-1-73 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
74 | 红景佳苑12号-1-74 | 汽车库 | 13.45 | 55200 | |
75 | 红景佳苑12号-1-75 | 汽车库 | 13.34 | 55200 | |
76 | 红景佳苑12号-1-76 | 汽车库 | 13.28 | 55200 | |
77 | 红景佳苑12号-1-77 | 汽车库 | 13.07 | 55200 | |
78 | 红景佳苑12号-1-78 | 汽车库 | 13.50 | 55200 | |
79 | 红景佳苑12号-1-79 | 汽车库 | 13.28 | 55200 | |
80 | 红景佳苑12号-1-80 | 汽车库 | 13.55 | 55200 | |
81 | 红景佳苑12号-1-81 | 汽车库 | 13.33 | 55200 | |
82 | 红景佳苑12号-1-82 | 汽车库 | 12.60 | 55200 | |
83 | 红景佳苑12号-1-83 | 汽车库 | 12.60 | 55200 | |
84 | 红景佳苑12号-1-84 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
85 | 红景佳苑12号-1-85 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
86 | 红景佳苑12号-1-86 | 汽车库 | 12.70 | 55200 | |
87 | 红景佳苑12号-1-87 | 汽车库 | 12.70 | 55200 | |
88 | 红景佳苑12号-1-88 | 汽车库 | 12.70 | 55200 | |
89 | 红景佳苑12号-1-89 | 汽车库 | 12.80 | 55200 | |
90 | 红景佳苑12号-1-90 | 汽车库 | 13.82 | 55200 | |
91 | 红景佳苑12号-1-91 | 汽车库 | 13.72 | 55200 | |
92 | 红景佳苑12号-1-92 | 汽车库 | 13.72 | 55200 | |
93 | 红景佳苑12号-1-93 | 汽车库 | 14.90 | 55200 | |
94 | 红景佳苑12号-1-94 | 汽车库 | 10.38 | 52480 | |
特别提示:车库(位)现场地址标示与权证坐落、房号不一致,以权证记载为准。 |
标的2:永红家园地下汽车位拍卖清单 | |||||
清单里所有拍卖标的同时进行,可直接点击拍卖清单中标的房屋坐落位置进行报名(有链接)。 | |||||
序号 | 房屋坐落位置 | (规划)用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | |
1 | 永红家园68号-1-1 | 汽车库 | 12.72 | 55200 | |
2 | 永红家园68号-1-2 | 汽车库 | 12.72 | 55200 | |
3 | 永红家园68号-1-3 | 汽车库 | 11.66 | 55200 | |
4 | 永红家园68号-1-4 | 汽车库 | 12.31 | 55200 | |
5 | 永红家园68号-1-5 | 汽车库 | 12.58 | 55200 | |
6 | 永红家园68号-1-6 | 汽车库 | 12.26 | 55200 | |
7 | 永红家园68号-1-7 | 汽车库 | 12.26 | 55200 | |
8 | 永红家园68号-1-8 | 汽车库 | 13.10 | 55200 | |
9 | 永红家园68号-1-9 | 汽车库 | 12.26 | 55200 | |
10 | 永红家园68号-1-10 | 汽车库 | 12.43 | 55200 | |
11 | 永红家园68号-1-11 | 汽车库 | 12.32 | 55200 | |
12 | 永红家园68号-1-12 | 汽车库 | 13.87 | 55200 | |
13 | 永红家园68号-1-13 | 汽车库 | 13.37 | 55200 | |
14 | 永红家园68号-1-14 | 汽车库 | 13.93 | 55200 | |
15 | 永红家园68号-1-15 | 汽车库 | 13.93 | 55200 | |
16 | 永红家园68号-1-16 | 汽车库 | 13.03 | 55200 | |
17 | 永红家园68号-1-17 | 汽车库 | 13.93 | 55200 | |
18 | 永红家园68号-1-18 | 汽车库 | 13.09 | 55200 | |
19 | 永红家园68号-1-19 | 汽车库 | 13.09 | 55200 | |
20 | 永红家园68号-1-20 | 汽车库 | 13.93 | 55200 | |
21 | 永红家园68号-1-21 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
22 | 永红家园68号-1-22 | 汽车库 | 13.99 | 55200 | |
23 | 永红家园68号-1-23 | 汽车库 | 13.81 | 55200 | |
24 | 永红家园68号-1-24 | 汽车库 | 13.66 | 55200 | |
25 | 永红家园68号-1-25 | 汽车库 | 13.71 | 55200 | |
26 | 永红家园68号-1-26 | 汽车库 | 12.50 | 55200 | |
27 | 永红家园68号-1-27 | 汽车库 | 12.50 | 55200 | |
28 | 永红家园68号-1-28 | 汽车库 | 13.53 | 55200 | |
29 | 永红家园68号-1-29 | 汽车库 | 13.69 | 55200 | |
30 | 永红家园68号-1-30 | 汽车库 | 13.58 | 55200 | |
31 | 永红家园68号-1-31 | 汽车库 | 13.48 | 55200 | |
32 | 永红家园68号-1-32 | 汽车库 | 12.17 | 55200 | |
33 | 永红家园68号-1-33 | 汽车库 | 12.68 | 55200 | |
34 | 永红家园68号-1-34 | 汽车库 | 13.71 | 55200 | |
35 | 永红家园68号-1-35 | 汽车库 | 13.71 | 55200 | |
36 | 永红家园68号-1-36 | 汽车库 | 13.49 | 55200 | |
37 | 永红家园68号-1-37 | 汽车库 | 14.14 | 55200 | |
38 | 永红家园68号-1-38 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
39 | 永红家园68号-1-39 | 汽车库 | 12.84 | 55200 | |
40 | 永红家园68号-1-40 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
41 | 永红家园68号-1-41 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
42 | 永红家园68号-1-42 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
43 | 永红家园68号-1-43 | 汽车库 | 13.49 | 55200 | |
44 | 永红家园68号-1-44 | 汽车库 | 12.89 | 55200 | |
45 | 永红家园68号-1-45 | 汽车库 | 13.01 | 55200 | |
46 | 永红家园68号-1-46 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
47 | 永红家园68号-1-47 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
48 | 永红家园68号-1-48 | 汽车库 | 13.55 | 55200 | |
49 | 永红家园68号-1-49 | 汽车库 | 12.20 | 55200 | |
50 | 永红家园68号-1-50 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
51 | 永红家园68号-1-51 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
52 | 永红家园68号-1-52 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
53 | 永红家园68号-1-53 | 汽车库 | 12.24 | 55200 | |
54 | 永红家园68号-1-54 | 汽车库 | 13.44 | 55200 | |
55 | 永红家园68号-1-55 | 汽车库 | 13.01 | 55200 | |
56 | 永红家园68号-1-56 | 汽车库 | 12.74 | 55200 | |
57 | 永红家园68号-1-57 | 汽车库 | 13.23 | 55200 | |
58 | 永红家园68号-1-58 | 汽车库 | 12.53 | 55200 | |
59 | 永红家园68号-1-59 | 汽车库 | 12.69 | 55200 | |
60 | 永红家园68号-1-60 | 汽车库 | 12.98 | 55200 | |
61 | 永红家园68号-1-61 | 汽车库 | 11.37 | 55200 | |
62 | 永红家园68号-1-62 | 汽车库 | 12.64 | 55200 | |
63 | 永红家园68号-1-63 | 汽车库 | 13.39 | 55200 | |
64 | 永红家园68号-1-64 | 汽车库 | 12.64 | 55200 | |
65 | 永红家园68号-1-65 | 汽车库 | 12.64 | 55200 | |
66 | 永红家园68号-1-66 | 汽车库 | 13.50 | 55200 | |
67 | 永红家园68号-1-67 | 汽车库 | 12.09 | 55200 | |
68 | 永红家园68号-1-68 | 汽车库 | 12.69 | 55200 | |
69 | 永红家园68号-1-69 | 汽车库 | 13.55 | 55200 | |
70 | 永红家园68号-1-70 | 汽车库 | 12.64 | 55200 | |
71 | 永红家园68号-1-71 | 汽车库 | 14.97 | 55200 | |
72 | 永红家园68号-1-72 | 汽车库 | 13.05 | 55200 | |
73 | 永红家园68号-1-73 | 汽车库 | 13.87 | 55200 | |
74 | 永红家园68号-1-74 | 汽车库 | 13.65 | 55200 | |
75 | 永红家园68号-1-75 | 汽车库 | 13.70 | 55200 | |
76 | 永红家园68号-1-76 | 汽车库 | 12.45 | 55200 | |
77 | 永红家园68号-1-77 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
78 | 永红家园68号-1-78 | 汽车库 | 13.76 | 55200 | |
79 | 永红家园68号-1-79 | 汽车库 | 13.76 | 55200 | |
80 | 永红家园68号-1-80 | 汽车库 | 13.70 | 55200 | |
81 | 永红家园68号-1-81 | 汽车库 | 13.87 | 55200 | |
82 | 永红家园68号-1-82 | 汽车库 | 13.18 | 55200 | |
83 | 永红家园68号-1-83 | 汽车库 | 13.60 | 55200 | |
84 | 永红家园68号-1-84 | 汽车库 | 13.92 | 55200 | |
85 | 永红家园68号-1-85 | 汽车库 | 13.81 | 55200 | |
86 | 永红家园68号-1-86 | 汽车库 | 13.70 | 55200 | |
87 | 永红家园68号-1-87 | 汽车库 | 13.81 | 55200 | |
88 | 永红家园68号-1-88 | 汽车库 | 13.13 | 55200 | |
89 | 永红家园68号-1-89 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
90 | 永红家园68号-1-90 | 汽车库 | 12.40 | 55200 | |
91 | 永红家园68号-1-91 | 汽车库 | 12.89 | 55200 | |
92 | 永红家园68号-1-92 | 汽车库 | 13.70 | 55200 | |
93 | 永红家园68号-1-93 | 汽车库 | 12.47 | 55200 | |
94 | 永红家园68号-1-94 | 汽车库 | 13.75 | 55200 | |
95 | 永红家园68号-1-95 | 汽车库 | 13.82 | 55200 | |
96 | 永红家园68号-1-96 | 汽车库 | 11.42 | 55200 | |
97 | 永红家园68号-1-97 | 汽车库 | 13.81 | 55200 | |
98 | 永红家园68号-1-98 | 汽车库 | 11.80 | 55200 | |
99 | 永红家园68号-1-99 | 汽车库 | 13.71 | 55200 | |
100 | 永红家园68号-1-100 | 汽车库 | 13.63 | 55200 | |
101 | 永红家园68号-1-101 | 汽车库 | 13.53 | 55200 | |
102 | 永红家园68号-1-102 | 汽车库 | 13.69 | 55200 | |
103 | 永红家园68号-1-103 | 汽车库 | 13.71 | 55200 | |
104 | 永红家园68号-1-104 | 汽车库 | 13.66 | 55200 | |
105 | 永红家园68号-1-105 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
106 | 永红家园68号-1-106 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
107 | 永红家园68号-1-107 | 汽车库 | 13.37 | 55200 | |
108 | 永红家园68号-1-108 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
109 | 永红家园68号-1-109 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
110 | 永红家园68号-1-110 | 汽车库 | 13.48 | 55200 | |
111 | 永红家园68号-1-111 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
112 | 永红家园68号-1-112 | 汽车库 | 13.48 | 55200 | |
113 | 永红家园68号-1-113 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
114 | 永红家园68号-1-114 | 汽车库 | 13.43 | 55200 | |
115 | 永红家园68号-1-115 | 汽车库 | 12.48 | 55200 | |
116 | 永红家园68号-1-116 | 汽车库 | 12.48 | 55200 | |
117 | 永红家园68号-1-117 | 汽车库 | 11.54 | 55200 | |
118 | 永红家园68号-1-118 | 汽车库 | 13.00 | 55200 | |
119 | 永红家园68号-1-119 | 汽车库 | 13.00 | 55200 | |
120 | 永红家园68号-1-120 | 汽车库 | 12.84 | 55200 | |
121 | 永红家园68号-1-121 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
122 | 永红家园68号-1-122 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
123 | 永红家园68号-1-123 | 汽车库 | 12.84 | 55200 | |
124 | 永红家园68号-1-124 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
125 | 永红家园68号-1-125 | 汽车库 | 13.21 | 55200 | |
126 | 永红家园68号-1-126 | 汽车库 | 13.89 | 55200 | |
127 | 永红家园68号-1-127 | 汽车库 | 13.52 | 55200 | |
128 | 永红家园68号-1-128 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
129 | 永红家园68号-1-129 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
130 | 永红家园68号-1-130 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
131 | 永红家园68号-1-131 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
132 | 永红家园68号-1-132 | 汽车库 | 12.83 | 55200 | |
133 | 永红家园68号-1-133 | 汽车库 | 12.52 | 55200 | |
134 | 永红家园68号-1-134 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
135 | 永红家园68号-1-135 | 汽车库 | 12.68 | 55200 | |
136 | 永红家园68号-1-136 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
137 | 永红家园68号-1-137 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
138 | 永红家园68号-1-138 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
139 | 永红家园68号-1-139 | 汽车库 | 12.68 | 55200 | |
140 | 永红家园68号-1-140 | 汽车库 | 13.26 | 55200 | |
141 | 永红家园68号-1-141 | 汽车库 | 12.62 | 55200 | |
142 | 永红家园68号-1-142 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
143 | 永红家园68号-1-143 | 汽车库 | 13.31 | 55200 | |
144 | 永红家园68号-1-144 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
145 | 永红家园68号-1-145 | 汽车库 | 13.10 | 55200 | |
146 | 永红家园68号-1-146 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
147 | 永红家园68号-1-147 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
148 | 永红家园68号-1-148 | 汽车库 | 13.10 | 55200 | |
149 | 永红家园68号-1-149 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
150 | 永红家园68号-1-150 | 汽车库 | 13.31 | 55200 | |
151 | 永红家园68号-1-151 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
152 | 永红家园68号-1-152 | 汽车库 | 12.62 | 55200 | |
153 | 永红家园68号-1-153 | 汽车库 | 13.26 | 55200 | |
154 | 永红家园68号-1-154 | 汽车库 | 12.68 | 55200 | |
155 | 永红家园68号-1-155 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
156 | 永红家园68号-1-156 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
157 | 永红家园68号-1-157 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
158 | 永红家园68号-1-158 | 汽车库 | 12.68 | 55200 | |
159 | 永红家园68号-1-159 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
160 | 永红家园68号-1-160 | 汽车库 | 12.52 | 55200 | |
161 | 永红家园68号-1-161 | 汽车库 | 12.83 | 55200 | |
162 | 永红家园68号-1-162 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
163 | 永红家园68号-1-163 | 汽车库 | 12.73 | 55200 | |
164 | 永红家园68号-1-164 | 汽车库 | 12.78 | 55200 | |
165 | 永红家园68号-1-165 | 汽车库 | 13.15 | 55200 | |
166 | 永红家园68号-1-166 | 汽车库 | 13.52 | 55200 | |
167 | 永红家园68号-1-167 | 汽车库 | 13.89 | 55200 | |
168 | 永红家园68号-1-168 | 汽车库 | 12.90 | 55200 | |
169 | 永红家园68号-1-169 | 汽车库 | 12.75 | 55200 | |
170 | 永红家园68号-1-170 | 汽车库 | 13.16 | 55200 | |
171 | 永红家园68号-1-171 | 汽车库 | 12.70 | 55200 | |
172 | 永红家园68号-1-172 | 汽车库 | 12.60 | 55200 | |
173 | 永红家园68号-1-173 | 汽车库 | 14.85 | 55200 | |
174 | 永红家园68号-1-174 | 汽车库 | 14.68 | 55200 | |
175 | 永红家园68号-1-175 | 汽车库 | 14.89 | 55200 | |
176 | 永红家园68号-1-176 | 汽车库 | 14.83 | 55200 | |
177 | 永红家园68号-1-177 | 汽车库 | 14.89 | 55200 | |
178 | 永红家园68号-1-178 | 汽车库 | 14.85 | 55200 | |
179 | 永红家园68号-1-179 | 汽车库 | 14.68 | 55200 | |
180 | 永红家园68号-1-180 | 汽车库 | 15.02 | 55200 | |
181 | 永红家园68号-1-181 | 汽车库 | 14.96 | 55200 | |
182 | 永红家园68号-1-182 | 汽车库 | 15.02 | 55200 | |
183 | 永红家园68号-1-183 | 汽车库 | 12.65 | 55200 | |
184 | 永红家园68号-1-184 | 汽车库 | 12.60 | 55200 | |
185 | 永红家园68号-1-185 | 汽车库 | 13.00 | 55200 | |
186 | 永红家园68号-1-186 | 汽车库 | 11.15 | 55200 | |
187 | 永红家园68号-1-187 | 汽车库 | 12.93 | 55200 | |
188 | 永红家园68号-1-188 | 汽车库 | 13.83 | 55200 | |
189 | 永红家园68号-1-189 | 汽车库 | 11.13 | 55200 | |
190 | 永红家园68号-1-190 | 汽车库 | 13.83 | 55200 | |
191 | 永红家园68号-1-191 | 汽车库 | 13.78 | 55200 | |
192 | 永红家园68号-1-192 | 汽车库 | 13.78 | 55200 | |
193 | 永红家园68号-1-193 | 汽车库 | 13.94 | 55200 | |
194 | 永红家园68号-1-194 | 汽车库 | 13.83 | 55200 | |
195 | 永红家园68号-1-195 | 汽车库 | 13.30 | 55200 | |
196 | 永红家园68号-1-196 | 汽车库 | 12.61 | 55200 | |
197 | 永红家园68号-1-197 | 汽车库 | 12.36 | 55200 | |
198 | 永红家园68号-1-198 | 汽车库 | 12.41 | 55200 | |
199 | 永红家园68号-1-199 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
200 | 永红家园68号-1-200 | 汽车库 | 12.87 | 55200 | |
201 | 永红家园68号-1-201 | 汽车库 | 12.77 | 55200 | |
202 | 永红家园68号-1-202 | 汽车库 | 12.30 | 55200 | |
203 | 永红家园68号-1-203 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
204 | 永红家园68号-1-204 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
205 | 永红家园68号-1-205 | 汽车库 | 12.36 | 55200 | |
206 | 永红家园68号-1-206 | 汽车库 | 12.20 | 55200 | |
207 | 永红家园68号-1-207 | 汽车库 | 12.25 | 55200 | |
208 | 永红家园68号-1-208 | 汽车库 | 12.30 | 55200 | |
209 | 永红家园68号-1-209 | 汽车库 | 12.05 | 55200 | |
210 | 永红家园68号-1-210 | 汽车库 | 12.05 | 55200 | |
211 | 永红家园68号-1-211 | 汽车库 | 13.64 | 55200 | |
212 | 永红家园68号-1-212 | 汽车库 | 13.92 | 55200 | |
213 | 永红家园68号-1-213 | 汽车库 | 13.26 | 55200 | |
214 | 永红家园68号-1-214 | 汽车库 | 13.73 | 55200 | |
215 | 永红家园68号-1-215 | 汽车库 | 13.18 | 55200 | |
216 | 永红家园68号-1-216 | 汽车库 | 11.21 | 55200 | |
217 | 永红家园68号-1-217 | 汽车库 | 11.91 | 55200 | |
218 | 永红家园68号-1-218 | 汽车库 | 12.00 | 55200 | |
219 | 永红家园68号-1-219 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
220 | 永红家园68号-1-220 | 汽车库 | 12.01 | 55200 | |
221 | 永红家园68号-1-221 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
222 | 永红家园68号-1-222 | 汽车库 | 13.98 | 55200 | |
223 | 永红家园68号-1-223 | 汽车库 | 13.98 | 55200 | |
224 | 永红家园68号-1-224 | 汽车库 | 14.72 | 55200 | |
225 | 永红家园68号-1-225 | 汽车库 | 13.25 | 55200 | |
226 | 永红家园68号-1-226 | 汽车库 | 13.23 | 55200 | |
227 | 永红家园68号-1-227 | 汽车库 | 13.81 | 55200 | |
228 | 永红家园68号-1-228 | 汽车库 | 12.83 | 55200 | |
229 | 永红家园68号-1-229 | 汽车库 | 12.77 | 55200 | |
230 | 永红家园68号-1-230 | 汽车库 | 14.62 | 55200 | |
231 | 永红家园68号-1-231 | 汽车库 | 14.23 | 55200 | |
232 | 永红家园68号-1-232 | 汽车库 | 12.52 | 55200 | |
233 | 永红家园68号-1-233 | 汽车库 | 12.57 | 55200 | |
234 | 永红家园68号-1-234 | 汽车库 | 12.26 | 55200 | |
235 | 永红家园68号-1-235 | 汽车库 | 12.59 | 55200 | |
236 | 永红家园68号-1-236 | 汽车库 | 12.64 | 55200 | |
237 | 永红家园68号-1-237 | 汽车库 | 12.33 | 55200 | |
238 | 永红家园68号-1-238 | 汽车库 | 12.87 | 55200 | |
239 | 永红家园68号-1-239 | 汽车库 | 13.39 | 55200 | |
240 | 永红家园68号-1-240 | 汽车库 | 12.14 | 55200 | |
241 | 永红家园68号-1-241 | 汽车库 | 13.36 | 55200 | |
242 | 永红家园68号-1-242 | 汽车库 | 12.98 | 55200 | |
243 | 永红家园68号-1-243 | 汽车库 | 13.25 | 55200 | |
244 | 永红家园68号-1-244 | 汽车库 | 13.30 | 55200 | |
245 | 永红家园68号-1-245 | 汽车库 | 13.46 | 55200 | |
246 | 永红家园68号-1-246 | 汽车库 | 13.14 | 55200 | |
247 | 永红家园68号-1-247 | 汽车库 | 13.30 | 55200 | |
248 | 永红家园68号-1-248 | 汽车库 | 13.36 | 55200 | |
249 | 永红家园68号-1-249 | 汽车库 | 13.36 | 55200 | |
250 | 永红家园68号-1-250 | 汽车库 | 13.41 | 55200 | |
251 | 永红家园68号-1-251 | 汽车库 | 13.41 | 55200 | |
252 | 永红家园68号-1-252 | 汽车库 | 13.20 | 55200 | |
253 | 永红家园68号-1-253 | 汽车库 | 12.80 | 55200 | |
254 | 永红家园68号-1-254 | 汽车库 | 13.25 | 55200 | |
255 | 永红家园68号-1-255 | 汽车库 | 13.41 | 55200 | |
