受委托,本公司将于2023年2月27日9时-2023年2月28日9时(延时除外)在诚拍网(www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:上缴物品及礼品礼金:烟(中华)、酒(茅台、五粮液等)、购物卡、超市卡、油卡、纪念钞(币)、邮册、手机、手表、杂项等,以现状进行拍卖,起拍价:200-16800元不等(详见《上缴物品及礼品礼金拍卖清单》)。
二、展示看样:2023年2月22日-23日(9:00—16:00),展示看样地点:本公司拍卖厅。
三、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,不到保留价不成交。拍卖清单中所列拍卖标的的竞价同时进行,即“同时拍”。
四、竞买办法:竞买人可在2023年2月27日前在“诚拍网”进行注册、实名认证,同时按照“诚拍网”拍卖平台的提示进行报名,缴付相应的保证金(注:竞买人、注册人以及缴付保证金银行账户的姓名或名称必须一致,保证金金额详见拍卖清单和系统提示),并申请参拍、冻结保证金,方可竞价。
五、在以下网站同时公告:宁波市公共资源交易服务网:http://www.nbggzy.cn/cms/zhdh.jhtml
六、联系电话:15257419753(张)、87715615、87869881(技术咨询)
七 、联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907。
八、详情关注诚拍网(www.chengpw.com),竞买须知、拍卖清单等拍卖文件由竞买人自行下载,一经参拍,即视为认可拍卖文件的各项条款。
浙江金诚拍卖有限公司
2023年1月30日
拍卖清单
上缴物品及礼品、礼金拍卖清单 | ||||||
烟、酒 | ||||||
序号 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 起拍价 (元) |
保证金 (元) |
备注 |
1 | 中华香烟软盒 | 条 | 2 | 1100 | 500 | |
2 | 硬盒中华香烟 | 条 | 1 | 350 | 200 | |
3 | 软中华香烟 | 条 | 2 | 1100 | 500 | |
4 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
5 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
6 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
7 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
8 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
9 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
10 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
11 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
12 | 软中华香烟 | 条 | 3 | 1650 | 500 | |
13 | XO | 瓶 | 2 | 200 | 200 | |
14 | 五粮液 | 瓶 | 2 | 2340 | 500 | 2000年 |
15 | 五粮液水晶装 52% vol 500ml | 瓶 | 2 | 2760 | 500 | 2006年 |
16 | 贵州茅台酒 | 瓶 | 2 | 2860 | 500 | 43% 2002年5月/2001年 |
购物卡、超市卡、油卡 | ||||||
序号 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 起拍价 (元) |
保证金 (元) |
备注 |
17 | 银泰百货银泰卡 面值5000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号9000100188893289085 |
18 | 银泰百货银泰卡 面值5000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号9000100188907347877 |
19 | 银泰百货银泰卡 面值5000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号9000100188904443519 |
20 | 银泰百货银泰卡 面值5000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号9000100188904443528 |
21 | 银泰百货银泰卡 面值5000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号9000100188893289192 |
22 | 银泰百货预付卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1600 | 500 | 卡号9000100101064314692 |
银泰百货预付卡 面值1000元/张 | 卡号9000100101064314709 | |||||
23 | 宁波阪急储值卡 面值5000元/张 (只可少数店铺消费) |
张 | 1 | 3250 | 500 | 卡号NO.18000001075 |
24 | MAYOR贵宾服饰专用卡 面值8000元/张 | 张 | 1 | 4000 | 500 | 卡号610 002 293 |
25 | 甬南食品商场卡 | 张 | 5 | 4800 | 500 | 2018年12月7日 |
甬南食品商场卡 | 张 | 2018年12月7日 | ||||
甬南食品商场卡 | 张 | 2018年10月30日 | ||||
甬南食品商场卡 | 张 | 2019年12月4日 | ||||
甬南食品商场卡 | 张 | 2000年1月15日 | ||||
甬南食品商场提货卡 | 张 | 2 | 张裕摩塞尔十五世贰瓶卡 | |||
26 | 休闲红利群 贰条提货券 | 张 | 1 | 700 | 200 | 高塘商场 |
27 | 廷会WEST餐厅消费卡 面值2000元/张 | 张 | 1 | 1000 | 卡号NO.00001508 | |
28 | 华润万家预付卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号239696011054537405 861058 |
华润万家预付卡 面值1000元/张 | 卡号236960111054537397 131137 | |||||
29 | 沃尔玛购物卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2326990640362336549538791 |
沃尔玛购物卡 面值1000元/张 | 卡号2326990640362336961767350 | |||||
30 | 杭州联华华商集团有限公司充值卡 面值1000元/张 |
张 | 5 | 4250 | 500 | 卡号1061963842 |
杭州联华华商集团有限公司充值卡 面值1000元/张 |
卡号1061963843 | |||||
杭州联华华商集团有限公司充值卡 面值1000元/张 |
卡号1061963844 | |||||
杭州联华华商集团有限公司充值卡 面值1000元/张 |
卡号1061963845 | |||||
杭州联华华商集团有限公司充值卡 面值1000元/张 |
卡号1061963846 | |||||
31 | 家乐福卡 面值1000元/张 | 张 | 5 | 3500 | 500 | 卡号168154/2336841900115991671 |
家乐福卡 面值1000元/张 | 卡号188960/2336841900115991663 | |||||
家乐福卡 面值1000元/张 | 卡号587926/2336841900115991705 | |||||
家乐福卡 面值1000元/张 | 卡号572505/2336841900115991713 | |||||
家乐福卡 面值1000元/张 | 卡号857093/2336841900115991655 | |||||
32 | 中国石油加油卡 面值2000元/张 | 张 | 1 | 1800 | 500 | 卡号9030 0900 0406 1996 |
33 | 中国石化加油充值卡 面值500元/张 | 张 | 2 | 900 | 200 | 卡号2330640106118763 |
卡号2330640106118771 | ||||||
34 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 1 | 900 | 200 | 卡号2330740209577616 |
35 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740209577632 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740209577624 | |||||
36 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740209577640 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740209577657 | |||||
37 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740241506516 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740241506524 | |||||
38 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 200 | 卡号2330740241506532 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740241506540 | |||||
39 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740241506557 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740201372867 | |||||
40 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740201372875 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740201372883 | |||||
41 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740201372891 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740201372909 | |||||
42 | 中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 张 | 2 | 1800 | 500 | 卡号2330740226079588 |
中国石化加油充值卡 面值1000元/张 | 卡号2330740226079596 | |||||
纪念钞(币)、邮票册 | ||||||
序号 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 起拍价 (元) |
保证金 (元) |
备注 |
43 | 纪念钞50元 | 件 | 5 | 16800 | 3000 | 整体拍卖 |
纪念钞50元 | 5 | |||||
纪念钞100元 | 5 | |||||
纪念钞100元 | 5 | |||||
四连体纪念钞2元 | 2 | |||||
四连体纪念钞5元 | 1 | |||||
四连体纪念钞50元 | 1 | |||||
四连体纪念钞100元 | 1 | |||||
四连体纪念钞2元 | 2 | |||||
四连体纪念钞5元 | 1 | |||||
四连体纪念钞50元 | 1 | |||||
四连体纪念钞100元 | 1 | |||||
44 | 面值10元千年纪念币 | 件 | 1 | 9690 | 3000 | 整体拍卖 |
面值10元的2000年小熊猫银币 | 1 | |||||
2001年中国辛已彩色纪念金币 | 1 | |||||
浦发纪念币 | 3 | |||||
新世纪纪念币 | 3 | |||||
中国流通纪念币 | 1 | |||||
中国京剧纪念币 | 1 | |||||
浦发银行纪念币 | 3 | |||||
浦发银行纪念币 | 1 | |||||
浦发银行纪念币 | 1 | |||||
西藏解放50年纪念币 | 6 | |||||
10元面值中国金币总公司龙凤银币 | 1 | |||||
45 | 京剧艺术邮册 | 件 | 1 | 3350 | 500 | 整体拍卖 |
2002年中国邮票 | 1 | |||||
民族大团结邮票 | 1 | |||||
2000年中国邮票 | 3 | |||||
水浒传邮票纪念册 | 1 | |||||
世界百国纸钞珍藏册 | 2 | |||||
纪念抗美援朝50周年邮票纪念珍藏册 | 1 | |||||
手机、手表 | ||||||
序号 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 起拍价 (元) |
保证金 (元) |
备注 |
46 | 三星手机 | 只 | 1 | 420 | 200 | 整体拍卖 |
手机(乾坤C68) | 2 | |||||
波导E750手机 | 1 | |||||
波导手机(型号D736) | 1 | |||||
AUX奥克斯M908手机 | 1 | |||||
AUX V920手机 | 3 | |||||
AUX M909双卡双待手机 | 1 | |||||
AUX M939双卡双待手机 | 1 | |||||
HYUNDAI H6(暴风H6) 数字移动手机 幻影黑 |
1 | |||||
HYUNDAI H6 WCDMA 数字移动电话机 |
1 | |||||
三星YD-700 MP3 | 1 | |||||
47 | 苹果手机 iPhone XS Max | 只 | 1 | 700 | 200 | |
48 | 依波表 | 只 | 1 | 600 | 200 | |
手表(2只装) | 对 | 1 | 宝新不锈钢有限公司 | |||
杂项 | ||||||
序号 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 起拍价 (元) |
保证金 (元) |
备注 |
49 | 黑檀木笔筒 | 只 | 1 | 2130 | 500 | 整体拍卖 |
习三鼻烟壶 | 件 | 4 | ||||
纯银保健杯 | 件 | 1 | ||||
50 | 黄玉项链 | 件 | 1 | 390 | 200 | 整体拍卖 |
施华洛施奇手链 | 件 | 1 | ||||
51 | 银筷子 | 件 | 2 | 900 | 200 | 整体拍卖 |
银元宝 | 件 | 2 | ||||
江苏国华黄金生肖 “兔年生肖30g纪念银” |
件 | 1 | ||||
52 | 香港回归金卡(1-4) | 件 | 2 | 1000 | 200 | 整体拍卖 |
金箔画(136号驱逐舰) | 件 | 1 | ||||
纯足金八骏马图 | 件 | 1 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003