首页 > 拍卖公告 > 鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖公告浏览量:1183
公告
鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖公告
资产处置单位:浙江金诚拍卖有限公司 、联系电话:0574-87715615(技术支持)  | 公告时间:2022-07-06 09:00:00

 经鄞州区相关部门同意,现就第一批鄞州区属存量房有条件公开竞价销售拍卖会公告如下:

一、第一批竞价销售拍卖房源:200套,列表如下:

小区名称

位置

建筑面积

(㎡)

参考价

(元/㎡)

套数

楠悦嘉园

学士路646号

75.27-127.87

28800-32600

24

堇悦雅庭

四明西路436号

107.86-127.92

27968-32248

22

余隘人家

江东北路366弄16号

61.3-139.45

24449-31827

50

文庭景苑

星辰路742号

59.14-137.32

24206-33475

50

后庙新村

嵩江中路885弄

81.04-137.03

28100-33100

54

☆ 第一批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,并可在诚拍网网站(www.chengpw.com)下载。

二、竞买人资格:

1、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且不参加优购的住宅房屋被征收人。

2、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且符合宁波住房限购政策等相关规定的非住宅被征收人。

三、看房时间2022年 7月10-12日(9时-16时),每套住宅均张贴房屋基本信息并开好房门;各竞买人携带本人身份证经小区物业处确认后方可进入小区看房。

四、报名方式:

1、缴付保证金:自公告之日起至2022年7 月14 日止,各竞买人本人账户缴付1万元保证金到指定账户(开户名:浙江金诚拍卖有限公司,开户行:光大银行江东支行,账号:76810188000045992,以实际到帐为准)。

2、报名登记时间:2022年 7 月 12-15 日(上午:9时-11时,下午:13时-17时),竞买人凭有效的《房屋征收货币补偿协议》、本人身份证和保证金银行回单到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室(本公司拍卖厅)办理报名登记手续,领取竞价号牌。逾期缴付保证金和办理报名手续的,视为放弃,不予受理。

五、竞价销售拍卖会时间:2022年 7月 17 日8时30分

竞价销售拍卖会地点:宁波开元名庭大酒店(百丈东路812号)四楼

六、特别提示:

1、一份有效的《房屋征收货币补偿协议》只能竞买一套(含同套房屋有多份《房屋征收货币补偿协议》),住宅房屋被征收户同时符合《关于明确在住房征收货币补偿安置工作中执行限购限售政策有关事项的通知》等规定。

2、一个竞价号牌仅限二人参加竞价会。

七、网站公告:

1、宁波市公共资源交易网鄞州区分网http://yinzhou.nbggzy.cn/。

2、浙江金诚拍卖有限公司(诚拍网)www.chengpw.com

八、联系方式:

委托人:宁波市鄞州区人民政府百丈街道办事处;         

拍卖人:浙江金诚拍卖有限公司

联系电话:87810772、13906684730(林)15168150877(柴)

联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。

九、未尽事宜详见本次竞价销售拍卖专场资料,并关注诚拍网www.chengpw.com,了解更多信息。

 

                                    浙江金诚拍卖有限公司

                                  202276日


鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖办法

根据《鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖公告》,经委托人同意制订本办法,请各位竞买人认真阅读。

一、第一批竞价销售拍卖房源:200套,详见《鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖清单》 。

小区名称

位置

建筑面积

(㎡)

参考价

(元/㎡

套数

楠悦嘉园

学士路646号

75.27-127.87

28800-32600

24

堇悦雅庭

四明西路436号

107.86-127.92

27968-32248

22

余隘人家

江东北路366弄16号

61.3-139.45

24449-31827

50

文庭景苑

星辰路742号

59.14-137.32

24206-33475

50

后庙新村

嵩江中路885弄

81.04-137.03

28100-33100

54

☆ 第一批竞价销售拍卖房源具体坐落、建筑面积、起拍价等详见拍卖清单,并可在诚拍网网站(www.chengpw.com)下载。

二、竞买人资格:

1、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且不参加优购的住宅房屋被征收人。

2、划船未来社区试点创建项目内已签订房屋征收货币补偿协议且符合宁波住房限购政策等相关规定的非住宅被征收人。

注:竞买人、买受人以及过户后不动产权利人三者必须一致(即为被征收人本人)。

三、看房时间2022年7月10-12日(9时-16时),每套住宅均张贴房屋基本信息并开好房门;各竞买人携带本人身份证经小区物业处确认后方可进入小区看房。

 

四、报名方式:

1、缴付保证金:自公告之日起至2022年7月14 日止,各竞买人本人账户缴付1万元保证金到指定账户(开户名:浙江金诚拍卖有限公司,开户行:光大银行江东支行,账号:76810188000045992,以实际到帐为准))。

2、报名登记时间:2022年7月12-15 日(上午:9时-11时,下午:13时-17时),竞买人凭有效的《房屋征收货币补偿协议》、本人身份证和保证金银行回单到宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室(本公司拍卖厅)办理报名登记手续,领取竞价号牌。逾期缴付保证金和办理报名手续的,视为放弃,不予受理。

竞价销售拍卖会时间: 2022年7月17日8时30分开始,

竞价销售拍卖会地点:宁波开元名庭大酒店(百丈东路812号)四楼 

六、特别约定

1、被征收户一份有效的《房屋征收货币补偿协议》只能竞买一套(含同套房屋有多份《房屋征收货币补偿协议》),住宅房屋被征收户同时符合宁波市住房和城乡建设局《关于明确在住房征收货币补偿安置工作中执行限购限售政策有关事项的通知》等规定。 政策规定有新的调整的,则以调整后的政策规定执行。

2、本次竞价销售房屋仅按展示看样时的实物现状进行。本公司对房屋的介绍仅为方便竞买人了解,如出现和实际情形有差异的,皆以实际情形为准。竞买人一旦参加竞买的即表示愿意接受房屋之现状。竞买成交后,其成交价也综合包括了房屋现状因素。买受人不得以房屋质量等问题提出退房和另外补偿。

3、竞价销售拍卖房源中堇悦雅庭土地性质为划拨,在过户前需办理土地出让手续,土地出让金由产权单位承担;在办理完毕后方可办理产权过户手续。

、竞买方法 

1、竞买人凭身份证、保证金收据和竞价号牌准时出席竞价销售拍卖会。竞买人对竞价号牌须妥善保管,不得转借。一个竞价号牌原则上仅限二人参加竞价会。

2、竞价销售拍卖会如遇参拍人数超过拍卖会场可容纳人数,则在拍卖前通知各竞买人,并在诚拍网(www.chengpw.com)上发布通知。

3、竞买方式:本次竞价销售拍卖为公开竞价增价的方式,价高者得。

4、竞价销售拍卖会由拍卖师主持,竞价销售拍卖的加价幅度为5000元或5000元的整数倍,拍卖师有权根据现场情况调整加价幅度。竞价销售拍卖会开始后,拍卖师宣布起拍价,竞买人根据规定的加价幅度应价或加价,一经叫价,不得撤回,当竞买人的应价或加价达到最高报价时,经拍卖师三声报价仍无人再加价的,拍卖师以落槌方式表示成交。竞买成交后,买受人须当场与代理公司签署《成交确认书》。

5、保证金: 

    (1)买受人的保证金不转为成交款。

    (2)拍卖成交的:待买受人付清全部成交款(按揭的,首付款与按揭款均需到达指定账户)后,到本公司(地址:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907)办理保证金退还手续,并于3个工作日内退还给买受人(不计息)。

    (3)拍卖未成交的:拍卖会结束后未买受的竞买人,拍卖保证金在拍卖会结束后3个工作日内到本公司(地址:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907)办理退还保证金手续(不计息),并于3个工作日内退还买受人(不计息)。

    (4)保证金转为后批次保证金:当批次未买受的竞买人所缴付的保证金可转为后批次的保证金,但必须在规定时间内重新办理报名登记手续后,方可参加后批次的竞价销售拍卖会,否则不具备竞买资格,不能参加竞价销售拍卖会。

6、成交款支付:

(1)全额付款的:买受人自拍卖成交后或收到政府征收补偿款后的10工作日内将成交款付至指定账户。

(2)按揭付款的:买受人自拍卖成交后或收到政府征收补偿款后5工作日内将首付款支付至指定账户;首付款金额根据按揭银行核准的贷款额度确定。因买受人的原因(无论何种理由),被按揭银行拒绝贷款的,则买受人必须在收到按揭银行通知后5个工作日内付清全部成交款,否则视作违约。

(3)成交款和首付款支付由买受人本人账户直接付至指定账户,按揭款由按揭银行直接放款至指定账户;指定账户如下表:

小区名称

户名

开户行

账号

楠悦嘉园

后庙新村

宁波市鄞开集团

有限责任公司

交通银行宁波鄞州支行

332006302018010107404

余隘人家

文庭景苑

宁波市鄞州区

城中村改造发展

服务中心

宁波银行鄞州中心区营业部;

30010122000158074

堇悦雅庭

宁波市鄞州区

房屋拆迁服务中心征收户

宁波银行鄞州支行

53010122000910752

7、房屋的移交付清全款(按揭的买受人,首付款和按揭款按照约定均需到达指定账户)的买受人,经确认后 到浙江金诚拍卖有限公司领取《房屋移交单》,并到房屋所在地的物业公司办理房屋实物移交手续。房屋实物移交按房屋实物现状移交。移交后的物业专项维修基金、物业管理费、公共设施维护费等相关费用由买受人承担。

8、产权过户买受人在付清全款或首付款后(按揭付款的,同时须出具银行的审核证明),启动产权交易(网签合同)、缴税、过户手续。过户等手续由拍卖人协助办理。买受人在付清成交款和提供必要资料后(包括全套过户资料齐备),一般办理时间在4个月内,如遇特殊情况,无法在约定时间内完成的,则办理时间相应顺延。

9、税费承担:在办理产权登记、交易和过户等手续时所产生的税费按国家政策规定由买卖双方各自承担。

10、会场纪律:竞买人应遵守会场纪律和公共秩序,不准携带饮料,水,零食等入场,场内不准抽烟,不得大声喧哗,不得制止他人举牌应价,竞买人应服从工作人员的安排和管理。

、法律责任:

1、竞买人之间恶意串通或有操纵竞价、弄虚作假行为的,主持人有权当场取消其竞买资格,或宣布其报价无效。

2、买受人逾期支付超过10天,视作违约,应承担违约责任,1万元保证金作为违约金,不予退回,拍卖人有权解除与买受人签订《成交确认书》,并保留依法追究的权利。

、本办法的解释权归委托人和拍卖人所有。

附: 《鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖清单》 

                                               

 

                                                    拍卖人:浙江金诚拍卖有限公司

2022年7月6日

                                                                             

承诺声明:

本人已经详细看过拍卖标的,接受房屋之现状,并仔细阅读本《鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖办法》,一旦拍卖成功,愿意履行本《鄞州区属存量房第一批竞价销售拍卖办法》中规定的全部条款。

同意的竞买人签字(或盖章)确认:        


 

鄞州区存量房第一批竞价销售拍卖清单
1、楠悦嘉园(24套)
序号 名称 坐落 房屋建筑面积(㎡) 竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
1 楠悦嘉园 1幢1号301室 77.07  2243000  29100 
2 楠悦嘉园 1幢1号1104室 77.07  2389000  31000 
3 楠悦嘉园 1幢2号1505室 77.07  2435000  31600 
4 楠悦嘉园 1幢2号608室 77.07  2297000  29800 
5 楠悦嘉园 1幢3号709室 76.91  2315000  30100 
6 楠悦嘉园 1幢3号1512室 76.99  2433000  31600 
7 楠悦嘉园 3幢6号601室 95.57  2838000  29700 
8 楠悦嘉园 3幢6号1101室 95.57  2953000  30900 
9 楠悦嘉园 3幢6号1103室 87.41  2631000  30100 
10 楠悦嘉园 3幢7号1508室 96.89  2994000  30900 
11 楠悦嘉园 3幢8号1412室 95.80  2941000  30700 
12 楠悦嘉园 4幢9号301室 75.53  2311000  30600 
13 楠悦嘉园 4幢9号904室 75.27  2401000  31900 
14 楠悦嘉园 4幢9号1304室 75.27  2454000  32600 
15 楠悦嘉园 4幢9号1804室 75.27  2258000  30000 
16 楠悦嘉园 4幢10号1507室 77.84  2506000  32200 
17 楠悦嘉园 5幢11号404室 127.87  3683000  28800 
18 楠悦嘉园 6幢12号1102室 76.98  2433000  31600 
19 楠悦嘉园 6幢12号203室 76.98  2240000  29100 
20 楠悦嘉园 6幢12号1703室 76.98  2479000  32200 
21 楠悦嘉园 7幢13号1201室 95.87  3001000  31300 
22 楠悦嘉园 7幢13号804室 96.11  2893000  30100 
23 楠悦嘉园 7幢13号904室 96.11  2922000  30400 
24 楠悦嘉园 7幢13号1204室 96.11  2951000  30700 
2、堇悦雅庭(22套)
序号 名称 坐落 房屋建筑面积(㎡) 竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
25 堇悦雅庭 6幢17号301室 116.77 3439764 29458
26 堇悦雅庭 6幢17号1101室 116.77 3693220 31628
27 堇悦雅庭 6幢17号1601室 116.77 3765636 32248
28 堇悦雅庭 6幢19号706室 116.77 3514310 30096
29 堇悦雅庭 6幢19号1406室 116.77 3656302 31312
30 堇悦雅庭 7幢20号401室 116.77 3475972 29768
31 堇悦雅庭 7幢20号1801室 116.77 3439764 29458
32 堇悦雅庭 7幢22号406室 116.77 3407816 29184
33 堇悦雅庭 9幢27号1101室 118.64 3715577 31318
34 堇悦雅庭 9幢27号1201室 118.64 3715577 31318
35 堇悦雅庭 10幢31号201室 118.68 3385627 28527
36 堇悦雅庭 10幢31号701室 118.68 3569629 30078
37 堇悦雅庭 10幢31号1101室 118.68 3716830 31318
38 堇悦雅庭 10幢31号1201室 118.68 3716830 31318
39 堇悦雅庭 10幢31号1801室 118.68 3827231 32248
40 堇悦雅庭 10幢32号804室 107.9 3299150 30576
41 堇悦雅庭 10幢32号1104室 107.9 3400145 31512
42 堇悦雅庭 10幢33号1105室 107.86 3398884 31512
43 堇悦雅庭 10幢34号208室 121.99 3411816 27968
44 堇悦雅庭 11幢35号1501室 127.92 3924268 30678
45 堇悦雅庭 11幢38号1108室 127.92 3772617 29492
46 堇悦雅庭 11幢38号1708室 127.92 3884675 30368
3、余隘人家(50套)
序号 名称 坐落 房屋建筑面积(㎡) 竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
47 余隘人家 6幢18号603 108.95 2949059 27068
48 余隘人家 7幢19号201 61.3 1874092 30572
49 余隘人家 7幢19号702 61.3 1913112 31209
50 余隘人家 7幢20号803 61.3 1932053 31518
51 余隘人家 7幢21号806 61.3 1932053 31518
52 余隘人家 7幢22号1107 61.3 1837345 29973
53 余隘人家 7幢22号1008 61.3 1950995 31827
54 余隘人家 8幢23号502 61.3 1894170 30900
55 余隘人家 8幢25号505 61.3 1894170 30900
56 余隘人家 8幢25号206 61.3 1837345 29973
57 余隘人家 8幢26号708 61.3 1913112 31209
58 余隘人家 8幢26号1108 61.3 1837345 29973
59 余隘人家 13幢41号502 98.6 2611027 26481
60 余隘人家 13幢41号1802 98.6 2557191 25935
61 余隘人家 13幢41号603 98.6 2637944 26754
62 余隘人家 16幢54号1107 71.41 2078031 29100
63 余隘人家 18幢59号602 98.32 2630453 26754
64 余隘人家 18幢59号1502 98.32 2791501 28392
65 余隘人家 18幢59号403 98.32 2576771 26208
66 余隘人家 18幢59号903 98.32 2710977 27573
67 余隘人家 18幢59号1103 98.32 2737819 27846
68 余隘人家 18幢59号1703 98.32 2791501 28392
69 余隘人家 19幢61号701 139.14 3540690 25447
70 余隘人家 19幢61号802 119.4 3128280 26200
71 余隘人家 19幢61号1002 119.4 3159563 26462
72 余隘人家 19幢61号1502 119.4 3253411 27248
73 余隘人家 19幢61号603 119.4 3065714 25676
74 余隘人家 19幢61号1203 119.4 3190846 26724
75 余隘人家 19幢61号1703 119.4 3253411 27248
76 余隘人家 20幢62号302 119.56 2975848 24890
77 余隘人家 20幢62号602 119.56 3069823 25676
78 余隘人家 20幢62号802 119.56 3132472 26200
79 余隘人家 20幢62号1502 119.56 3257771 27248
80 余隘人家 20幢62号1702 119.56 3257771 27248
81 余隘人家 20幢62号1802 119.56 2975848 24890
82 余隘人家 20幢62号303 119.56 2975848 24890
83 余隘人家 20幢62号803 119.56 3132472 26200
84 余隘人家 20幢62号1003 119.56 3163797 26462
85 余隘人家 20幢62号1303 119.56 3226446 26986
86 余隘人家 20幢62号1503 119.56 3257771 27248
87 余隘人家 20幢62号1803 119.56 2975848 24890
88 余隘人家 20幢62号704 139.32 3475755 24948
89 余隘人家 21幢65号1301 129.16 3460235 26790
90 余隘人家 22幢66号1003 98.53 2716768 27573
91 余隘人家 24幢68号302 109.18 2779723 25460
92 余隘人家 25幢71号701 139.45 3548579 25447
93 余隘人家 25幢71号302 119.67 2978586 24890
94 余隘人家 25幢71号502 119.67 3041293 25414
95 余隘人家 25幢71号802 119.67 3135354 26200
96 余隘人家 26幢75号201 130.17 3182578 24449
4、文庭景苑(50套)
序号 名称 坐落 房屋建筑面积(㎡) 竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
97 文庭景苑 1幢1号805室 105.76 2810889 26578
98 文庭景苑 1幢1号206室 105.76 2637020 24934
99 文庭景苑 1幢1号406室 105.76 2694976 25482
100 文庭景苑 1幢1号906室 105.76 2839868 26852
101 文庭景苑 1幢1号1606室 105.76 2984759 28222
102 文庭景苑 1幢1号1706室 105.76 2984759 28222
103 文庭景苑 1幢3号403室 105.76 2694976 25482
104 文庭景苑 1幢3号803室 105.76 2810889 26578
105 文庭景苑 1幢3号1703室 105.76 2984759 28222
106 文庭景苑 1幢3号1004室 105.76 2868846 27126
107 文庭景苑 1幢3号1203室 105.76 2926802 27674
108 文庭景苑 1幢3号1803室 105.76 3013737 28496
109 文庭景苑 1幢3号1204室 105.76 2926802 27674
110 文庭景苑 1幢3号2404室 105.76 3013737 28496
111 文庭景苑 1幢4号401室 105.76 2748876 25992
112 文庭景苑 1幢4号701室 105.76 2837549 26830
113 文庭景苑 1幢4号1301室 105.76 2985338 28227
114 文庭景苑 1幢4号402室 105.76 2694976 25482
115 文庭景苑 1幢4号2602室 105.76 3013737 28496
116 文庭景苑 4幢11号1303室 116 3186752 27472
117 文庭景苑 4幢11号404室 116 2934336 25296
118 文庭景苑 4幢11号2104室 116 3281408 28288
119 文庭景苑 4幢11号2604室 116 3281408 28288
120 文庭景苑 4幢11号704室 116 3028992 26112
121 文庭景苑 4幢13号801室 116 3121755 26912
122 文庭景苑 4幢13号901室 116 3153938 27189
123 文庭景苑 4幢13号302室 116 2902784 25024
124 文庭景苑 4幢13号1601室 116 3314853 28576
125 文庭景苑 4幢13号1701室 116 3314853 28576
126 文庭景苑 4幢13号1902室 116 3281408 28288
127 文庭景苑 4幢13号2502室 116 3281408 28288
128 文庭景苑 8幢20号303室 137.32 3436570 25026
129 文庭景苑 8幢20号604室 137.32 3542856 25800
130 文庭景苑 8幢20号804室 137.32 3578285 26058
131 文庭景苑 9幢23号302室 116.32 2910792 25024
132 文庭景苑 10幢24号203室 127.49 3086023 24206
133 文庭景苑 10幢24号1004室 127.49 3357322 26334
134 文庭景苑 10幢25号502室 127.49 3187760 25004
135 文庭景苑 16幢42号502室 94.87 2724097 28714
136 文庭景苑 16幢40号605室 94.87 2751894 29007
137 文庭景苑 17幢43号1502室 137.15 3644624 26574
138 文庭景苑 17幢43号1901室 137.15 3753609 27369
139 文庭景苑 24幢55号203室 86.45 2431666 28128
140 文庭景苑 24幢56号1501室 86.62 2485176 28691
141 文庭景苑 31幢70号1003室 85.3 2574269 30179
142 文庭景苑 34幢78号502室 59.14 1922050 32500
143 文庭景苑 34幢77号903室 59.14 1979712 33475
144 文庭景苑 37幢84号203室 75.44 2180669 28906
145 文庭景苑 37幢84号804室 75.49 2294594 30396
146 文庭景苑 37幢84号1104室 75.49 2339586 30992
5、后庙新村(54套)
序号 坐落 坐落 房屋建筑面积(㎡) 竞价销售
起拍总价(元)
竞价销售
起拍单价(元/㎡)
147 后庙新村 17幢101号305室 134.11 3889000 29000
148 后庙新村 17幢101号405室 134.11 3929000 29300
149 后庙新村 17幢101号505室 134.11 3970000 29600
150 后庙新村 17幢101号605室 134.11 4010000 29900
151 后庙新村 17幢101号705室 134.11 4050000 30200
152 后庙新村 17幢101号1205室 134.11 4171000 31100
153 后庙新村 17幢101号1305室 134.11 4171000 31100
154 后庙新村 17幢101号108室 134.49 3779000 28100
155 后庙新村 17幢101号1108室 134.49 4142000 30800
156 后庙新村 17幢101号1508室 134.49 4223000 31400
157 后庙新村 17幢103号402室 123.35 3589000 29100
158 后庙新村 17幢103号502室 123.35 3626000 29400
159 后庙新村 17幢103号602室 123.35 3663000 29700
160 后庙新村 17幢103号702室 123.35 3701000 30000
161 后庙新村 17幢103号902室 123.35 3738000 30300
162 后庙新村 17幢103号1002室 123.35 3775000 30600
163 后庙新村 17幢103号1102室 123.35 3775000 30600
164 后庙新村 17幢103号1302室 123.35 3812000 30900
165 后庙新村 17幢103号1402室 123.35 3849000 31200
166 后庙新村 17幢103号303室 83.36 2501000 30000
167 后庙新村 17幢103号403室 83.36 2526000 30300
168 后庙新村 17幢103号503室 83.36 2551000 30600
169 后庙新村 17幢103号703室 83.36 2601000 31200
170 后庙新村 17幢103号903室 83.36 2626000 31500
171 后庙新村 17幢103号404室 136.04 3986000 29300
172 后庙新村 17幢103号504室 136.04 4027000 29600
173 后庙新村 17幢103号604室 136.04 4068000 29900
174 后庙新村 17幢103号804室 136.04 4149000 30500
175 后庙新村 18幢105号205室 118.85 3482000 29300
176 后庙新村 18幢105号907室 81.04 2601000 32100
177 后庙新村 18幢105号1407室 81.04 2682000 33100
178 后庙新村 18幢107号501室 137.03 4138000 30200
179 后庙新村 18幢107号701室 137.03 4221000 30800
180 后庙新村 18幢107号901室 137.03 4262000 31100
181 后庙新村 18幢107号1001室 137.03 4303000 31400
182 后庙新村 18幢107号204室 122.85 3563000 29000
183 后庙新村 18幢107号504室 122.85 3673000 29900
184 后庙新村 18幢107号604室 122.85 3710000 30200
185 后庙新村 18幢107号704室 122.85 3759000 30600
186 后庙新村 18幢107号804室 122.85 3796000 30900
187 后庙新村 18幢107号904室 122.85 3796000 30900
188 后庙新村 18幢107号1204室 122.85 3870000 31500
189 后庙新村 18幢107号1304室 122.85 3870000 31500
190 后庙新村 19幢109号801室 128.05 4072000 31800
191 后庙新村 19幢109号602室 103.07 3154000 30600
192 后庙新村 19幢109号902室 103.07 3216000 31200
193 后庙新村 19幢109号1502室 103.07 3309000 32100
194 后庙新村 19幢109号1102室 103.07 3247000 31500
195 后庙新村 19幢109号303室 102.61 3037000 29600
196 后庙新村 19幢109号403室 102.61 3078000 30000
197 后庙新村 19幢109号503室 102.61 3109000 30300
198 后庙新村 19幢109号603室 102.61 3140000 30600
199 后庙新村 19幢109号1103室 102.61 3232000 31500
200 后庙新村 19幢109号1203室 102.61 3263000 31800
所含拍卖会
金诚拍卖
公司简介
经营业绩
公司资质
服务内容
诚拍网
诚拍网介绍
服务背景
服务特色
服务内容

扫一扫,手机也能玩拍卖!

帮助中心
服务协议
诚拍网网络竞价规则
客户中心
客户注册
供需信息
成功案例
 

电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912

地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041

公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com   免责声明

© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有

相关资质证书查看

浙ICP备16033026号  增值电信业务经营许可证  浙B2-20170027  拍卖经营许可证  浙宁3301951100002003

  • 电话

    联系电话:
    0574-87869880
    0574-87869881
    0574-87715615

  • 手机
  • 微信
  • 模拟竞价
  • TOP