报名已结束
成交价 9,760,000元 出价人:A9B4757
结束时间2017-07-14 15:10:32
7564次围观
标的坐落 |
大庆南路60号<1-27><2-19><2-27>、大庆南路60号幢号:3,<1-12><2-16>-<2-17><2-24>-<2-26>,大庆南路60号幢号:3,<1-20><2-18> |
委托方 |
金融单位 |
标的现状 |
总层7 |
参考价 |
546万元 |
土地使用权终止日期 |
分别为:2045.6.16、2045.3.1、2045.6.10 |
周边环境 |
毗邻解放桥,对面为钻石商业广场,为江北中心繁华地段,商业氛围浓郁。公交、地铁便利。 |
标的介绍:甬房权证江北字第20101018018号,证载建筑面积90.00平方米,设计用途为商业;甬国用(2008)第0100130号,证载使用权面积12.86平方米,为商业出让,甬房权证江北字第20101018017号,证载建筑面积187.26平方米,设计用途为商业;甬国用(2007)第0103743号,证载使用权面积19.00平方米,为办公出让,甬房权证江北字第20101018016号,证载建筑面积86.99平方米,设计用途为商业;甬国用(2008)第0103759号,证载使用权面积12.43平方米,商服出让。 咨询电话:0574-87715615 黄先生 |
坐落 |
建筑面积 (㎡) |
土地面积 (㎡) |
用途 期限 |
起拍价/参考价 |
大庆南路60号 |
364.25 |
44.29 |
商业 2045-3-1等 |
546 |
住宅、商铺等房产拍卖公告
受委托,兹定于2017年7月14日上午8:30起至下午2:30(即14:30)止(延时除外)在本公司网络拍卖平台诚拍网(http://www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
序号 |
坐落 |
证载建筑 面积(㎡) |
证载土地面积(㎡) |
用途 |
参考价 (万元) |
保证金 (万元) |
1 |
海曙区西湾路69弄11号103 |
61.59 |
7.7 |
住宅 |
74 |
8 |
2 |
海曙区西湾路69弄11号104 |
61.59 |
7.7 |
住宅 |
74 |
8 |
3 |
鄞州区(原江东区)朝晖路416弄49号(1-28) |
29.85 |
4.98 |
商业 |
35.8 |
8 |
4 |
鄞州区(原江东区)中兴路72弄10号(1-7)(G-6) |
78.07 |
8.67 |
商业 |
117.1 |
8 |
5 |
鄞州区(原江东区)中兴路72弄12号(1-6) |
30.94 |
3.44 |
商业 |
46.4 |
8 |
6 |
鄞州区(原江东区)中兴路72弄14号(1-5)(G-5) |
64.21 |
7.13 |
商业 |
96.3 |
8 |
7 |
鄞州区(原江东区)中兴路72弄16、18号(1-4)(G-4) |
88.82 |
9.87 |
商业 |
488.1 |
50 |
鄞州区(原江东区)中兴路72弄20号(1-3)(G-3) |
84.14 |
9.35 |
||||
鄞州区(原江东区)中兴路72弄22号(1-2)(G-2) |
63.99 |
7.11 |
||||
鄞州区(原江东区)中兴路72弄24号(1-1)(G-1) |
88.44 |
9.83 |
||||
8 |
鄞州区(原江东区)樟树街55-1号(1-2) |
62.10 |
10.35 |
商业 |
124 |
8 |
9 |
海曙区小梁街1号,3号 <1-19>-<1-27> |
270.80 |
38.69 |
办公 |
904 |
100 |
10 |
鄞州区(原江东区)文景街166、168、170号、 江东南路159号 <1-9> |
342.89 |
171.45 |
商业 |
709 |
100 |
11 |
海曙区中山东路181号<2-22C>、<2-22A>、 <3-28>、<3-11> |
658.18 |
17.79 |
商业 |
728 |
100 |
12 |
江北区大庆南路60号<1-27><2-19><2-27> 3幢<1-20><2-18> <1-12><2-16><2-17> <2-24>-<2-26> |
364.25 |
44.29 |
商业 |
546 |
100 |
13 |
海曙区金都嘉园3幢19号 D-4号车库 |
18.54 |
3.71 |
车库 |
7.5 |
2 |
14 |
海曙区金都嘉园3幢18号 D-5号车库 |
18.54 |
3.71 |
车库 |
7.5 |
2 |
二、拍卖方式:有保留价的网络(或现场)增价拍卖方式,不到保留价不成交。
三、竞买人条件:1、2号标的竞买人须符合宁波市住房限购、限贷政策规定的条件;13、14号标的限金都嘉园小区业主竞买。
四、展示时间:即日起至2017年7月12日止,意向竞买人可自行前往实地看样或联系本公司。
五、报名方法:报名者请在2017年7月12日前将相应保证金汇入指定账户(浙江金诚拍卖有限公司,开户行:宁波银行四明支行,帐号:82660120111013612,以实际到账为准)后,凭银行相关凭据和有效证件原件,于2017年7月13日下午5时前到本公司办理竞买手续,并注册网拍账号。授权他人的,授权人与被授权人需一同到场签署有效的授权委托文件。
六、特别提醒: 3-11号标的为带租赁拍卖,详见拍卖须知。经确认的优先购买权人按本公告规定办理报名手续参加竞买方能依法享受优先购买权,未参拍的视为放弃优先购买权。如网络拍卖出现技术故障导致某一标的无法正常进行则将该标的改为2017年7月18日上午10点进行现场拍卖,地址:百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。
七、联系电话:87715615 87810772
报名地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情请登录诚拍网:http://www.chengpw.com
浙江金诚拍卖有限公司
二〇一七年六月二十九日
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | A9B4757 | 9760000.000 | 2017-07-14 15:08:26 |
出局 | AF66689 | 9710000.000 | 2017-07-14 15:08:09 |
出局 | A9B4757 | 9660000.000 | 2017-07-14 15:05:48 |
出局 | AF66689 | 9610000.000 | 2017-07-14 15:05:32 |
出局 | A9B4757 | 9560000.000 | 2017-07-14 15:04:30 |
出局 | AF66689 | 9510000.000 | 2017-07-14 15:04:15 |
出局 | A9B4757 | 9460000.000 | 2017-07-14 15:01:48 |
出局 | AF66689 | 9410000.000 | 2017-07-14 15:01:39 |
出局 | AF66689 | 9360000.000 | 2017-07-14 15:01:35 |
出局 | A9B4757 | 9310000.000 | 2017-07-14 15:01:10 |
出局 | AF66689 | 9260000.000 | 2017-07-14 15:00:58 |
出局 | A9B4757 | 9210000.000 | 2017-07-14 14:58:26 |
出局 | AF66689 | 9160000.000 | 2017-07-14 14:58:13 |
出局 | A9B4757 | 9110000.000 | 2017-07-14 14:55:29 |
出局 | AF66689 | 9060000.000 | 2017-07-14 14:55:13 |
出局 | A9B4757 | 9010000.000 | 2017-07-14 14:53:15 |
出局 | AEF3164 | 8810000.000 | 2017-07-14 14:51:59 |
出局 | AF66689 | 8760000.000 | 2017-07-14 14:50:21 |
出局 | AEF3164 | 8710000.000 | 2017-07-14 14:48:09 |
出局 | AF66689 | 8660000.000 | 2017-07-14 14:47:13 |
出局 | AEF3164 | 8610000.000 | 2017-07-14 14:44:24 |
出局 | AF66689 | 8560000.000 | 2017-07-14 14:44:14 |
出局 | AEF3164 | 8510000.000 | 2017-07-14 14:44:00 |
出局 | AF66689 | 8460000.000 | 2017-07-14 14:41:21 |
出局 | AEF3164 | 8410000.000 | 2017-07-14 14:40:27 |
出局 | AF66689 | 8310000.000 | 2017-07-14 14:37:59 |
出局 | AEF3164 | 8260000.000 | 2017-07-14 14:37:14 |
出局 | A7A8F2F | 8210000.000 | 2017-07-14 14:37:02 |
出局 | AF66689 | 8110000.000 | 2017-07-14 14:34:43 |
出局 | AA106F7 | 8060000.000 | 2017-07-14 14:34:20 |
出局 | AEF3164 | 8010000.000 | 2017-07-14 14:33:53 |
出局 | A7A8F2F | 7910000.000 | 2017-07-14 14:33:52 |
出局 | AF66689 | 7860000.000 | 2017-07-14 14:33:30 |
出局 | A7A8F2F | 7810000.000 | 2017-07-14 14:32:27 |
出局 | AF66689 | 7760000.000 | 2017-07-14 14:32:19 |
出局 | A7A8F2F | 7710000.000 | 2017-07-14 14:31:55 |
出局 | AEF3164 | 7660000.000 | 2017-07-14 14:31:40 |
出局 | A7A8F2F | 7560000.000 | 2017-07-14 14:31:28 |
出局 | AF66689 | 7510000.000 | 2017-07-14 14:31:14 |
出局 | A7A8F2F | 7460000.000 | 2017-07-14 14:30:27 |
出局 | AF66689 | 7410000.000 | 2017-07-14 14:30:08 |
出局 | AEF3164 | 7360000.000 | 2017-07-14 14:29:57 |
出局 | A7A8F2F | 7260000.000 | 2017-07-14 14:29:42 |
出局 | AA106F7 | 7210000.000 | 2017-07-14 14:29:23 |
出局 | AA20D21 | 7160000.000 | 2017-07-14 14:29:03 |
出局 | A7A8F2F | 7110000.000 | 2017-07-14 14:28:50 |
出局 | AA20D21 | 7060000.000 | 2017-07-14 14:28:35 |
出局 | AEF3164 | 7010000.000 | 2017-07-14 14:28:29 |
出局 | A60356F | 6910000.000 | 2017-07-14 14:28:19 |
出局 | AA20D21 | 6860000.000 | 2017-07-14 14:28:06 |
出局 | AF66689 | 6810000.000 | 2017-07-14 14:27:49 |
出局 | AEF3164 | 6660000.000 | 2017-07-14 14:27:21 |
出局 | AF66689 | 6460000.000 | 2017-07-14 14:27:09 |
出局 | AA493B4 | 6410000.000 | 2017-07-14 14:26:44 |
出局 | AF66689 | 6360000.000 | 2017-07-14 14:25:34 |
出局 | AEF3164 | 6310000.000 | 2017-07-14 14:25:23 |
出局 | AA493B4 | 6160000.000 | 2017-07-14 14:23:43 |
出局 | AF66689 | 6110000.000 | 2017-07-14 14:23:26 |
出局 | A9B4757 | 6060000.000 | 2017-07-14 14:20:10 |
出局 | AE2CE43 | 6010000.000 | 2017-07-14 14:18:11 |
出局 | A8F8B08 | 5960000.000 | 2017-07-14 14:15:15 |
出局 | AA20D21 | 5910000.000 | 2017-07-14 13:47:02 |
出局 | AEF3164 | 5860000.000 | 2017-07-14 13:36:49 |
出局 | A60356F | 5810000.000 | 2017-07-14 11:59:39 |
出局 | AA106F7 | 5760000.000 | 2017-07-14 11:42:35 |
出局 | A7A8F2F | 5710000.000 | 2017-07-14 10:42:11 |
出局 | AA20D21 | 5660000.000 | 2017-07-14 10:39:55 |
出局 | AF66689 | 5610000.000 | 2017-07-14 10:38:32 |
出局 | AA106F7 | 5560000.000 | 2017-07-14 09:53:25 |
出局 | A9B4757 | 5510000.000 | 2017-07-14 09:11:30 |
出局 | A5F5D3B | 5460000.000 | 2017-07-14 08:43:29 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003