报名已结束
成交价 105元 出价人:AE3983F
结束时间2022-02-08 15:40:00
2人报名
315次围观
测试
状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
领先 | AE3983F | 105.000 | 2022-02-08 15:16:29 |
出局 | AE3983F | 104.000 | 2022-02-08 15:13:59 |
出局 | AE3983F | 103.000 | 2022-02-08 15:13:55 |
出局 | AE3983F | 102.000 | 2022-02-08 15:13:51 |
出局 | AE3983F | 101.000 | 2022-02-08 15:13:48 |
出局 | AE3983F | 100.000 | 2022-02-08 15:13:44 |
出局 | AE3983F | 99.000 | 2022-02-08 15:13:37 |
出局 | AE3983F | 98.000 | 2022-02-08 15:13:33 |
出局 | AE3983F | 97.000 | 2022-02-08 15:13:30 |
出局 | AE3983F | 96.000 | 2022-02-08 15:13:26 |
出局 | AE87473 | 95.000 | 2022-02-08 15:13:24 |
出局 | AE87473 | 94.000 | 2022-02-08 15:13:21 |
出局 | AE3983F | 93.000 | 2022-02-08 15:13:20 |
出局 | AE87473 | 92.000 | 2022-02-08 15:13:18 |
出局 | AE3983F | 91.000 | 2022-02-08 15:13:17 |
出局 | AE3983F | 90.000 | 2022-02-08 15:13:13 |
出局 | AE87473 | 89.000 | 2022-02-08 15:13:10 |
出局 | AE87473 | 88.000 | 2022-02-08 15:13:05 |
出局 | AE3983F | 87.000 | 2022-02-08 15:13:03 |
出局 | AE87473 | 86.000 | 2022-02-08 15:13:00 |
出局 | AE87473 | 85.000 | 2022-02-08 15:12:58 |
出局 | AE87473 | 84.000 | 2022-02-08 15:12:55 |
出局 | AE87473 | 83.000 | 2022-02-08 15:12:52 |
出局 | AE3983F | 82.000 | 2022-02-08 15:10:07 |
出局 | AE3983F | 81.000 | 2022-02-08 15:09:58 |
出局 | AE3983F | 80.000 | 2022-02-08 15:09:51 |
出局 | AE3983F | 79.000 | 2022-02-08 15:09:28 |
出局 | AE3983F | 78.000 | 2022-02-08 15:00:48 |
出局 | AE3983F | 77.000 | 2022-02-08 15:00:28 |
出局 | AE3983F | 76.000 | 2022-02-08 15:00:01 |
出局 | AE3983F | 75.000 | 2022-02-08 14:59:47 |
出局 | AE3983F | 74.000 | 2022-02-08 14:59:37 |
出局 | AE3983F | 73.000 | 2022-02-08 14:59:35 |
出局 | AE3983F | 72.000 | 2022-02-08 14:59:20 |
出局 | AE3983F | 71.000 | 2022-02-08 14:59:16 |
出局 | AE87473 | 70.000 | 2022-02-08 14:58:25 |
出局 | AE87473 | 69.000 | 2022-02-08 14:58:18 |
出局 | AE87473 | 68.000 | 2022-02-08 14:58:14 |
出局 | AE87473 | 67.000 | 2022-02-08 14:58:09 |
出局 | AE87473 | 66.000 | 2022-02-08 14:58:06 |
出局 | AE87473 | 65.000 | 2022-02-08 14:58:03 |
出局 | AE87473 | 64.000 | 2022-02-08 14:57:55 |
出局 | AE87473 | 63.000 | 2022-02-08 14:57:51 |
出局 | AE87473 | 62.000 | 2022-02-08 14:57:49 |
出局 | AE87473 | 61.000 | 2022-02-08 14:57:35 |
出局 | AE3983F | 60.000 | 2022-02-08 14:52:12 |
出局 | AE87473 | 59.000 | 2022-02-08 14:51:37 |
出局 | AE3983F | 58.000 | 2022-02-08 14:51:34 |
出局 | AE87473 | 57.000 | 2022-02-08 14:51:28 |
出局 | AE87473 | 56.000 | 2022-02-08 14:51:25 |
出局 | AE3983F | 55.000 | 2022-02-08 14:51:15 |
出局 | AE3983F | 54.000 | 2022-02-08 14:51:01 |
出局 | AE3983F | 53.000 | 2022-02-08 14:50:58 |
出局 | AE3983F | 52.000 | 2022-02-08 14:50:55 |
出局 | AE3983F | 51.000 | 2022-02-08 14:50:50 |
出局 | AE3983F | 50.000 | 2022-02-08 14:50:45 |
出局 | AE3983F | 49.000 | 2022-02-08 14:50:37 |
出局 | AE87473 | 48.000 | 2022-02-08 14:50:22 |
出局 | AE3983F | 47.000 | 2022-02-08 14:50:08 |
出局 | AE87473 | 46.000 | 2022-02-08 14:49:59 |
出局 | AE87473 | 45.000 | 2022-02-08 14:49:00 |
出局 | AE3983F | 44.000 | 2022-02-08 14:43:56 |
出局 | AE87473 | 43.000 | 2022-02-08 14:42:00 |
出局 | AE87473 | 42.000 | 2022-02-08 14:41:58 |
出局 | AE87473 | 41.000 | 2022-02-08 14:39:10 |
出局 | AE87473 | 40.000 | 2022-02-08 14:39:07 |
出局 | AE87473 | 39.000 | 2022-02-08 13:52:53 |
出局 | AE3983F | 38.000 | 2022-02-08 13:47:24 |
出局 | AE3983F | 37.000 | 2022-02-08 13:47:21 |
出局 | AE87473 | 36.000 | 2022-02-08 13:46:54 |
出局 | AE87473 | 35.000 | 2022-02-08 13:46:50 |
出局 | AE87473 | 34.000 | 2022-02-08 13:46:47 |
出局 | AE3983F | 33.000 | 2022-02-08 13:46:45 |
出局 | AE3983F | 32.000 | 2022-02-08 13:46:42 |
出局 | AE3983F | 31.000 | 2022-02-08 13:46:39 |
出局 | AE3983F | 30.000 | 2022-02-08 13:46:35 |
出局 | AE87473 | 29.000 | 2022-02-08 13:46:32 |
出局 | AE87473 | 28.000 | 2022-02-08 13:46:29 |
出局 | AE87473 | 27.000 | 2022-02-08 13:46:27 |
出局 | AE87473 | 26.000 | 2022-02-08 13:46:26 |
出局 | AE87473 | 25.000 | 2022-02-08 13:46:24 |
出局 | AE87473 | 24.000 | 2022-02-08 13:46:21 |
出局 | AE87473 | 23.000 | 2022-02-08 13:46:19 |
出局 | AE87473 | 22.000 | 2022-02-08 13:46:17 |
出局 | AE3983F | 21.000 | 2022-02-08 13:46:16 |
出局 | AE87473 | 20.000 | 2022-02-08 13:46:15 |
出局 | AE87473 | 19.000 | 2022-02-08 13:46:12 |
出局 | AE87473 | 18.000 | 2022-02-08 13:46:10 |
出局 | AE87473 | 17.000 | 2022-02-08 13:46:08 |
出局 | AE87473 | 16.000 | 2022-02-08 13:46:01 |
出局 | AE87473 | 15.000 | 2022-02-08 13:45:59 |
出局 | AE87473 | 14.000 | 2022-02-08 13:45:56 |
出局 | AE87473 | 13.000 | 2022-02-08 13:45:53 |
出局 | AE87473 | 12.000 | 2022-02-08 13:45:49 |
出局 | AE87473 | 11.000 | 2022-02-08 13:45:46 |
出局 | AE3983F | 10.000 | 2022-02-08 13:41:38 |
出局 | AE3983F | 9.000 | 2022-02-08 13:41:32 |
出局 | AE3983F | 8.000 | 2022-02-08 13:41:30 |
出局 | AE3983F | 7.000 | 2022-02-08 13:41:11 |
出局 | AE3983F | 6.000 | 2022-02-08 13:41:06 |
出局 | AE87473 | 5.000 | 2022-02-08 13:41:04 |
出局 | AE87473 | 4.000 | 2022-02-08 13:41:01 |
出局 | AE3983F | 3.000 | 2022-02-08 13:40:56 |
出局 | AE87473 | 2.000 | 2022-02-08 13:40:41 |
出局 | AE3983F | 1.000 | 2022-02-08 13:40:27 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003