宝丽茗苑汽车库拍卖清单
2024-07-19 14:15:45
宝丽茗苑汽车库拍卖清单 | ||||||
序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 建筑面积 (㎡) |
起拍价 (元) |
备注 |
1 | 宝丽茗苑17号-1-1 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
2 | 宝丽茗苑17号-1-2 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
3 | 宝丽茗苑17号-1-3 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
4 | 宝丽茗苑17号-1-4 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
5 | 宝丽茗苑17号-1-10 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
6 | 宝丽茗苑17号-1-11 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
7 | 宝丽茗苑17号-1-14 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
8 | 宝丽茗苑17号-1-17 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
9 | 宝丽茗苑17号-1-18 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
10 | 宝丽茗苑17号-1-20 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
11 | 宝丽茗苑17号-1-23 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
12 | 宝丽茗苑17号-1-26 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
13 | 宝丽茗苑17号-1-27 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
14 | 宝丽茗苑17号-1-28 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
15 | 宝丽茗苑17号-1-29 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
16 | 宝丽茗苑17号-1-32 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
17 | 宝丽茗苑17号-1-35 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
18 | 宝丽茗苑17号-1-36 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
19 | 宝丽茗苑17号-1-37 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
20 | 宝丽茗苑17号-1-38 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
21 | 宝丽茗苑17号-1-41 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
22 | 宝丽茗苑17号-1-44 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
23 | 宝丽茗苑17号-1-56 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
24 | 宝丽茗苑17号-1-57 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
25 | 宝丽茗苑17号-1-60 | 汽车库 | 划拨 | 14.69 | 35500 | |
26 | 宝丽茗苑17号-1-61 | 汽车库 | 划拨 | 14.69 | 35500 | |
27 | 宝丽茗苑17号-1-68 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
28 | 宝丽茗苑17号-1-69 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
29 | 宝丽茗苑17号-1-70 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
30 | 宝丽茗苑17号-1-71 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
31 | 宝丽茗苑17号-1-72 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
32 | 宝丽茗苑17号-1-73 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
33 | 宝丽茗苑17号-1-74 | 汽车库 | 划拨 | 13.85 | 33800 | |
34 | 宝丽茗苑17号-1-75 | 汽车库 | 划拨 | 12.94 | 33800 | |
35 | 宝丽茗苑17号-1-76 | 汽车库 | 划拨 | 13.85 | 33800 | |
36 | 宝丽茗苑17号-1-79 | 汽车库 | 划拨 | 12.85 | 33800 | |
37 | 宝丽茗苑17号-1-80 | 汽车库 | 划拨 | 13.58 | 33800 | |
38 | 宝丽茗苑17号-1-81 | 汽车库 | 划拨 | 13.58 | 33800 | |
39 | 宝丽茗苑17号-1-82 | 汽车库 | 划拨 | 13.58 | 33800 | |
40 | 宝丽茗苑17号-1-84 | 汽车库 | 划拨 | 13.61 | 33800 | |
41 | 宝丽茗苑17号-1-86 | 汽车库 | 划拨 | 13.56 | 33800 | |
42 | 宝丽茗苑17号-1-87 | 汽车库 | 划拨 | 13.56 | 33800 | |
43 | 宝丽茗苑17号-1-88 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
44 | 宝丽茗苑17号-1-89 | 汽车库 | 划拨 | 13.58 | 33800 | |
45 | 宝丽茗苑17号-1-90 | 汽车库 | 划拨 | 13.58 | 33800 | |
46 | 宝丽茗苑17号-1-91 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
47 | 宝丽茗苑17号-1-92 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
48 | 宝丽茗苑17号-1-93 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
49 | 宝丽茗苑17号-1-94 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
50 | 宝丽茗苑17号-1-95 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
51 | 宝丽茗苑17号-1-96 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
52 | 宝丽茗苑17号-1-97 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
53 | 宝丽茗苑17号-1-98 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
54 | 宝丽茗苑17号-1-100 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
55 | 宝丽茗苑17号-1-101 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
56 | 宝丽茗苑17号-1-102 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
57 | 宝丽茗苑17号-1-103 | 汽车库 | 划拨 | 14.02 | 35500 | |
58 | 宝丽茗苑17号-1-104 | 汽车库 | 划拨 | 14.02 | 35500 | |
59 | 宝丽茗苑17号-1-105 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
60 | 宝丽茗苑17号-1-106 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
61 | 宝丽茗苑17号-1-107 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
62 | 宝丽茗苑17号-1-108 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
63 | 宝丽茗苑17号-1-109 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
64 | 宝丽茗苑17号-1-112 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
65 | 宝丽茗苑17号-1-115 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
66 | 宝丽茗苑17号-1-116 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
67 | 宝丽茗苑17号-1-117 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
68 | 宝丽茗苑17号-1-118 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
69 | 宝丽茗苑17号-1-119 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
70 | 宝丽茗苑17号-1-120 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
71 | 宝丽茗苑17号-1-121 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
72 | 宝丽茗苑17号-1-122 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
73 | 宝丽茗苑17号-1-123 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
74 | 宝丽茗苑17号-1-124 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
75 | 宝丽茗苑17号-1-125 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
76 | 宝丽茗苑17号-1-126 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
77 | 宝丽茗苑17号-1-127 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
78 | 宝丽茗苑17号-1-128 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
79 | 宝丽茗苑17号-1-129 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
80 | 宝丽茗苑17号-1-131 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
81 | 宝丽茗苑17号-1-132 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
82 | 宝丽茗苑17号-1-134 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
83 | 宝丽茗苑17号-1-135 | 汽车库 | 划拨 | 13.49 | 33800 | |
84 | 宝丽茗苑17号-1-142 | 汽车库 | 划拨 | 14.00 | 35500 | |
85 | 宝丽茗苑17号-1-144 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
86 | 宝丽茗苑17号-1-145 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
87 | 宝丽茗苑17号-1-147 | 汽车库 | 划拨 | 13.54 | 33800 | |
88 | 宝丽茗苑17号-1-148 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
89 | 宝丽茗苑17号-1-150 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
90 | 宝丽茗苑17号-1-151 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
91 | 宝丽茗苑17号-1-152 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
92 | 宝丽茗苑17号-1-153 | 汽车库 | 划拨 | 12.79 | 33800 | |
93 | 宝丽茗苑17号-1-154 | 汽车库 | 划拨 | 12.79 | 33800 | |
94 | 宝丽茗苑17号-1-157 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
95 | 宝丽茗苑17号-1-160 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
96 | 宝丽茗苑17号-1-163 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
97 | 宝丽茗苑17号-1-164 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
98 | 宝丽茗苑17号-1-165 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
99 | 宝丽茗苑17号-1-166 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
100 | 宝丽茗苑17号-1-167 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
101 | 宝丽茗苑17号-1-168 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
102 | 宝丽茗苑17号-1-169 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
103 | 宝丽茗苑17号-1-170 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
104 | 宝丽茗苑17号-1-171 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
105 | 宝丽茗苑17号-1-172 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
106 | 宝丽茗苑17号-1-173 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
107 | 宝丽茗苑17号-1-174 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
108 | 宝丽茗苑17号-1-175 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
109 | 宝丽茗苑17号-1-177 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
110 | 宝丽茗苑17号-1-178 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
111 | 宝丽茗苑17号-1-181 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
112 | 宝丽茗苑17号-1-183 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
113 | 宝丽茗苑17号-1-184 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
114 | 宝丽茗苑17号-1-185 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
115 | 宝丽茗苑17号-1-186 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
116 | 宝丽茗苑17号-1-187 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
117 | 宝丽茗苑17号-1-188 | 汽车库 | 划拨 | 13.52 | 33800 | |
118 | 宝丽茗苑17号-1-189 | 汽车库 | 划拨 | 13.57 | 33800 | |
119 | 宝丽茗苑17号-1-190 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
120 | 宝丽茗苑17号-1-191 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
121 | 宝丽茗苑17号-1-192 | 汽车库 | 划拨 | 12.80 | 33800 | |
122 | 宝丽茗苑17号-1-193 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
123 | 宝丽茗苑17号-1-194 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
124 | 宝丽茗苑17号-1-195 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
125 | 宝丽茗苑17号-1-196 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
126 | 宝丽茗苑17号-1-197 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
127 | 宝丽茗苑17号-1-198 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
128 | 宝丽茗苑17号-1-199 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
129 | 宝丽茗苑17号-1-200 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
130 | 宝丽茗苑17号-1-202 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
131 | 宝丽茗苑17号-1-204 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
132 | 宝丽茗苑17号-1-205 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
133 | 宝丽茗苑17号-1-206 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
134 | 宝丽茗苑17号-1-207 | 汽车库 | 划拨 | 12.82 | 33800 | |
135 | 宝丽茗苑17号-1-208 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
136 | 宝丽茗苑17号-1-209 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
137 | 宝丽茗苑17号-1-210 | 汽车库 | 划拨 | 12.84 | 33800 | |
138 | 宝丽茗苑17号-1-211 | 汽车库 | 划拨 | 12.84 | 33800 | |
139 | 宝丽茗苑17号-1-212 | 汽车库 | 划拨 | 12.84 | 33800 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。