宝翠茗苑汽车库拍卖清单
2024-07-19 14:14:34
宝翠茗苑汽车库拍卖清单 | ||||||
序号 | 坐落 | 用途 | 权利性质 | 建筑面积 (㎡) |
起拍价(元) | 备注 |
1 | 宝翠茗苑26号-1-2 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
2 | 宝翠茗苑26号-1-3 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
3 | 宝翠茗苑26号-1-10 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
4 | 宝翠茗苑26号-1-13 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
5 | 宝翠茗苑26号-1-14 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
6 | 宝翠茗苑26号-1-17 | 汽车库 | 划拨 | 12.65 | 33800 | |
7 | 宝翠茗苑26号-1-18 | 汽车库 | 划拨 | 12.60 | 33800 | |
8 | 宝翠茗苑26号-1-19 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
9 | 宝翠茗苑26号-1-20 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
10 | 宝翠茗苑26号-1-21 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
11 | 宝翠茗苑26号-1-22 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
12 | 宝翠茗苑26号-1-23 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
13 | 宝翠茗苑26号-1-24 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
14 | 宝翠茗苑26号-1-25 | 汽车库 | 划拨 | 12.60 | 33800 | |
15 | 宝翠茗苑26号-1-26 | 汽车库 | 划拨 | 12.60 | 33800 | |
16 | 宝翠茗苑26号-1-29 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
17 | 宝翠茗苑26号-1-32 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
18 | 宝翠茗苑26号-1-35 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
19 | 宝翠茗苑26号-1-38 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
20 | 宝翠茗苑26号-1-42 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
21 | 宝翠茗苑26号-1-43 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
22 | 宝翠茗苑26号-1-44 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
23 | 宝翠茗苑26号-1-46 | 汽车库 | 划拨 | 12.54 | 33800 | |
24 | 宝翠茗苑26号-1-47 | 汽车库 | 划拨 | 12.60 | 33800 | |
25 | 宝翠茗苑26号-1-49 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
26 | 宝翠茗苑26号-1-50 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
27 | 宝翠茗苑26号-1-51 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
28 | 宝翠茗苑26号-1-52 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
29 | 宝翠茗苑26号-1-53 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
30 | 宝翠茗苑26号-1-54 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
31 | 宝翠茗苑26号-1-55 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
32 | 宝翠茗苑26号-1-56 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
33 | 宝翠茗苑26号-1-57 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
34 | 宝翠茗苑26号-1-58 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
35 | 宝翠茗苑26号-1-65 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
36 | 宝翠茗苑26号-1-66 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
37 | 宝翠茗苑26号-1-67 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
38 | 宝翠茗苑26号-1-68 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
39 | 宝翠茗苑26号-1-70 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
40 | 宝翠茗苑26号-1-72 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
41 | 宝翠茗苑26号-1-73 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
42 | 宝翠茗苑26号-1-76 | 汽车库 | 划拨 | 13.01 | 33800 | |
43 | 宝翠茗苑26号-1-77 | 汽车库 | 划拨 | 12.95 | 33800 | |
44 | 宝翠茗苑26号-1-78 | 汽车库 | 划拨 | 12.98 | 33800 | |
45 | 宝翠茗苑26号-1-79 | 汽车库 | 划拨 | 12.98 | 33800 | |
46 | 宝翠茗苑26号-1-91 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
47 | 宝翠茗苑26号-1-93 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
48 | 宝翠茗苑26号-1-94 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
49 | 宝翠茗苑26号-1-97 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
50 | 宝翠茗苑26号-1-98 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
51 | 宝翠茗苑26号-1-99 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
52 | 宝翠茗苑26号-1-100 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
53 | 宝翠茗苑26号-1-103 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
54 | 宝翠茗苑26号-1-104 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
55 | 宝翠茗苑26号-1-106 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
56 | 宝翠茗苑26号-1-109 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
57 | 宝翠茗苑26号-1-114 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
58 | 宝翠茗苑26号-1-115 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
59 | 宝翠茗苑26号-1-121 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
60 | 宝翠茗苑26号-1-122 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
61 | 宝翠茗苑26号-1-124 | 汽车库 | 划拨 | 12.77 | 33800 | |
62 | 宝翠茗苑26号-1-125 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
63 | 宝翠茗苑26号-1-133 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
64 | 宝翠茗苑26号-1-134 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
65 | 宝翠茗苑26号-1-135 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
66 | 宝翠茗苑26号-1-136 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
67 | 宝翠茗苑26号-1-137 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
68 | 宝翠茗苑26号-1-138 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
69 | 宝翠茗苑26号-1-139 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
70 | 宝翠茗苑26号-1-141 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
71 | 宝翠茗苑26号-1-142 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
72 | 宝翠茗苑26号-1-156 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
73 | 宝翠茗苑26号-1-164 | 汽车库 | 划拨 | 12.62 | 33800 | |
74 | 宝翠茗苑26号-1-171 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
75 | 宝翠茗苑26号-1-172 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
76 | 宝翠茗苑26号-1-173 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
77 | 宝翠茗苑26号-1-174 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
78 | 宝翠茗苑26号-1-176 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
79 | 宝翠茗苑26号-1-177 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
80 | 宝翠茗苑26号-1-180 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
81 | 宝翠茗苑26号-1-181 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
82 | 宝翠茗苑26号-1-182 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
83 | 宝翠茗苑26号-1-183 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
84 | 宝翠茗苑26号-1-184 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
85 | 宝翠茗苑26号-1-187 | 汽车库 | 划拨 | 12.75 | 33800 | |
86 | 宝翠茗苑26号-1-190 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
87 | 宝翠茗苑26号-1-194 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
88 | 宝翠茗苑26号-1-199 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
89 | 宝翠茗苑26号-1-200 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
90 | 宝翠茗苑26号-1-201 | 汽车库 | 划拨 | 12.62 | 33800 | |
91 | 宝翠茗苑26号-1-206 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
92 | 宝翠茗苑26号-1-207 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
93 | 宝翠茗苑26号-1-208 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
94 | 宝翠茗苑26号-1-209 | 汽车库 | 划拨 | 12.69 | 33800 | |
95 | 宝翠茗苑26号-1-210 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
96 | 宝翠茗苑26号-1-213 | 汽车库 | 划拨 | 12.57 | 33800 | |
97 | 宝翠茗苑26号-1-214 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
98 | 宝翠茗苑26号-1-216 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
99 | 宝翠茗苑26号-1-220 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
100 | 宝翠茗苑26号-1-221 | 汽车库 | 划拨 | 12.74 | 33800 | |
101 | 宝翠茗苑26号-1-222 | 汽车库 | 划拨 | 12.79 | 33800 | |
102 | 宝翠茗苑26号-1-225 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
103 | 宝翠茗苑26号-1-226 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
104 | 宝翠茗苑26号-1-227 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
105 | 宝翠茗苑26号-1-228 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
106 | 宝翠茗苑26号-1-229 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
107 | 宝翠茗苑26号-1-230 | 汽车库 | 划拨 | 12.75 | 33800 | |
108 | 宝翠茗苑26号-1-231 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
109 | 宝翠茗苑26号-1-232 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
110 | 宝翠茗苑26号-1-233 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
111 | 宝翠茗苑26号-1-234 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
112 | 宝翠茗苑26号-1-235 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
113 | 宝翠茗苑26号-1-237 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
114 | 宝翠茗苑26号-1-238 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
115 | 宝翠茗苑26号-1-239 | 汽车库 | 划拨 | 12.75 | 33800 | |
116 | 宝翠茗苑26号-1-240 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
117 | 宝翠茗苑26号-1-242 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
118 | 宝翠茗苑26号-1-243 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
119 | 宝翠茗苑26号-1-244 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
120 | 宝翠茗苑26号-1-246 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
121 | 宝翠茗苑26号-1-249 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
122 | 宝翠茗苑26号-1-255 | 汽车库 | 划拨 | 14.76 | 35500 | |
123 | 宝翠茗苑26号-1-256 | 汽车库 | 划拨 | 14.68 | 35500 | |
124 | 宝翠茗苑26号-1-257 | 汽车库 | 划拨 | 15.09 | 35500 | |
125 | 宝翠茗苑26号-1-261 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
126 | 宝翠茗苑26号-1-262 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
127 | 宝翠茗苑26号-1-263 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
128 | 宝翠茗苑26号-1-264 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
129 | 宝翠茗苑26号-1-266 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
130 | 宝翠茗苑26号-1-267 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
131 | 宝翠茗苑26号-1-270 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
132 | 宝翠茗苑26号-1-282 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
133 | 宝翠茗苑26号-1-285 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
134 | 宝翠茗苑26号-1-286 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
135 | 宝翠茗苑26号-1-288 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
136 | 宝翠茗苑26号-1-289 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
137 | 宝翠茗苑26号-1-290 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
138 | 宝翠茗苑26号-1-291 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
139 | 宝翠茗苑26号-1-292 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
140 | 宝翠茗苑26号-1-293 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
141 | 宝翠茗苑26号-1-294 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
142 | 宝翠茗苑26号-1-295 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
143 | 宝翠茗苑26号-1-296 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
144 | 宝翠茗苑26号-1-297 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
145 | 宝翠茗苑26号-1-298 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
146 | 宝翠茗苑26号-1-299 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
147 | 宝翠茗苑26号-1-300 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
148 | 宝翠茗苑26号-1-301 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
149 | 宝翠茗苑26号-1-302 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
150 | 宝翠茗苑26号-1-303 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
151 | 宝翠茗苑26号-1-304 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
152 | 宝翠茗苑26号-1-305 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
153 | 宝翠茗苑26号-1-306 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
154 | 宝翠茗苑26号-1-307 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
155 | 宝翠茗苑26号-1-309 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
156 | 宝翠茗苑26号-1-310 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
157 | 宝翠茗苑26号-1-311 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
158 | 宝翠茗苑26号-1-312 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
159 | 宝翠茗苑26号-1-313 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
160 | 宝翠茗苑26号-1-316 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
161 | 宝翠茗苑26号-1-317 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
162 | 宝翠茗苑26号-1-318 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
163 | 宝翠茗苑26号-1-319 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
164 | 宝翠茗苑26号-1-320 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
165 | 宝翠茗苑26号-1-321 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
166 | 宝翠茗苑26号-1-322 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
167 | 宝翠茗苑26号-1-323 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
168 | 宝翠茗苑26号-1-324 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
169 | 宝翠茗苑26号-1-325 | 汽车库 | 划拨 | 12.70 | 33800 | |
170 | 宝翠茗苑26号-1-326 | 汽车库 | 划拨 | 12.59 | 33800 | |
171 | 宝翠茗苑26号-1-327 | 汽车库 | 划拨 | 12.75 | 33800 | |
172 | 宝翠茗苑26号-1-328 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
173 | 宝翠茗苑26号-1-329 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
174 | 宝翠茗苑26号-1-330 | 汽车库 | 划拨 | 12.61 | 33800 | |
175 | 宝翠茗苑26号-1-331 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
176 | 宝翠茗苑26号-1-332 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
177 | 宝翠茗苑26号-1-333 | 汽车库 | 划拨 | 12.52 | 33800 | |
178 | 宝翠茗苑26号-1-335 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
179 | 宝翠茗苑26号-1-336 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
180 | 宝翠茗苑26号-1-391 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
181 | 宝翠茗苑26号-1-394 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
182 | 宝翠茗苑26号-1-396 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
183 | 宝翠茗苑26号-1-397 | 汽车库 | 划拨 | 12.72 | 33800 | |
184 | 宝翠茗苑26号-1-398 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
185 | 宝翠茗苑26号-1-399 | 汽车库 | 划拨 | 12.75 | 33800 | |
186 | 宝翠茗苑26号-1-400 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
187 | 宝翠茗苑26号-1-401 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
188 | 宝翠茗苑26号-1-403 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
189 | 宝翠茗苑26号-1-404 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
190 | 宝翠茗苑26号-1-405 | 汽车库 | 划拨 | 12.64 | 33800 | |
191 | 宝翠茗苑26号-1-463 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
192 | 宝翠茗苑26号-1-464 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
193 | 宝翠茗苑26号-1-465 | 汽车库 | 划拨 | 12.67 | 33800 | |
194 | 宝翠茗苑26号-1-553 | 汽车库 | 划拨 | 12.86 | 33800 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。