6月25日宁波市六区成交商品住宅404套 均价18976元/平
房天下 2017-06-26 13:09:03
据房天下数据监控中心统计,6月25日宁波市六区成交商品住宅404套,均价18976.51元/平,宁波轨道绿城杨柳郡成交192套,排名第一;上湖城章成交82套,排名第二;中旅城成交26套,排名第三。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
宁波轨道绿城杨柳郡 | 鄞州区 | 192 | 15503.43 | 110.52 | 21219.71 |
上湖城章 | 鄞州区 | 82 | 27776.63 | 129.98 | 10658.41 |
中旅城 | 江北北区 | 26 | 13256.99 | 104.00 | 2703.95 |
官山望 | 江北慈城 | 12 | 17492.09 | 112.51 | 1350.17 |
临江星苑 | 镇海区 | 10 | 6627.45 | 89.58 | 895.77 |
恒厚东城阳光 | 鄞州区 | 6 | 16083.08 | 103.77 | 622.61 |
万科东晟府 | 高新区 | 4 | 24726.60 | 129.37 | 517.47 |
金悦府 | 海曙区 | 4 | 17697.93 | 117.11 | 468.44 |
东方公馆 | 江北北区 | 3 | 20687.73 | 130.53 | 391.58 |
风华东方 | 鄞州区 | 3 | 23572.88 | 139.87 | 419.61 |
恒威肯特国际社区 | 镇海区 | 3 | 8822.55 | 62.10 | 186.3 |
景瑞海志府 | 江东区 | 3 | 23531.06 | 118.33 | 355 |
姚江湾 | 江北北区 | 3 | 20315.01 | 129.80 | 389.4 |
荣安诚品园 | 海曙区 | 3 | 17396.39 | 111.78 | 335.33 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 3 | 14080.17 | 132.07 | 396.22 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 7765.73 | 117.22 | 234.43 |
风华东方 | 鄞州区 | 2 | 22408.27 | 112.18 | 224.36 |
江东金茂府 | 江东区 | 2 | 26036.80 | 126.72 | 253.43 |
中梁壹号院 | 海曙区 | 2 | 20113.14 | 110.81 | 221.61 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 2 | 29480.00 | 147.60 | 295.2 |
江山万里 | 鄞州区 | 2 | 22396.43 | 151.68 | 303.36 |
宁波欢乐海岸 | 鄞州区 | 2 | 24376.11 | 158.17 | 316.34 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 2 | 18752.04 | 89.90 | 179.8 |
香树湾 | 江北慈城 | 2 | 9875.88 | 138.81 | 277.62 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7265.31 | 85.98 | 85.98 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7675.19 | 87.19 | 87.19 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 11012.82 | 112.39 | 112.39 |
景瑞缇香郡 | 鄞州区 | 1 | 25012.51 | 199.90 | 199.9 |
荣安观江园 | 鄞州区 | 1 | 28923.08 | 137.19 | 137.19 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 1 | 18830.79 | 128.27 | 128.27 |
华堂嘉园 | 海曙区 | 1 | 19121.85 | 126.89 | 126.89 |
凯德汇豪时代 | 江北北区 | 1 | 18367.80 | 89.45 | 89.45 |
风华东方 | 鄞州区 | 1 | 24828.40 | 139.84 | 139.84 |
澜湖郡 | 东钱湖度假区 | 1 | 14684.03 | 63.57 | 63.57 |
广源里 | 鄞州区 | 1 | 27154.51 | 138.77 | 138.77 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 23285.00 | 125.61 | 125.61 |
旭辉铂宸府 | 鄞州区 | 1 | 22683.48 | 114.18 | 114.18 |
龙湖天宸原著 | 鄞州区 | 1 | 25932.42 | 136.10 | 136.1 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 1 | 21186.87 | 93.12 | 93.12 |
江山万里 | 鄞州区 | 1 | 23137.60 | 152.54 | 152.54 |
红星都会国际广场 | 镇海区 | 1 | 10526.21 | 121.47 | 121.47 |
江湾城 | 海曙区 | 1 | 24316.00 | 256.31 | 256.31 |
世茂天慧 | 江北北区 | 1 | 16005.01 | 138.95 | 138.95 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 1 | 21549.61 | 132.99 | 132.99 |
金地艺境 | 鄞州区 | 1 | 22732.99 | 165.55 | 165.55 |
悦山湖 | 江北慈城 | 1 | 14429.66 | 254.52 | 254.52 |
中交君玺 | 鄞州区 | 1 | 29766.40 | 159.88 | 159.88 |
水岸阳光 | 鄞州区 | 1 | 9107.00 | 112.72 | 112.72 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 37098.65 | 120.27 | 120.27 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 4303.90 | 82.75 | 82.75 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 13746.00 | 114.32 | 114.32 |
宁波新城吾悦广场 | 镇海区 | 1 | 11416.75 | 128.74 | 128.74 |
东投悦湾 | 高新区 | 1 | 20819.87 | 118.11 | 118.11 |
表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。