6月19日宁波市六区成交商品住宅175套 均价16927元/平
房天下 2017-06-21 10:04:02
据房天下数据监控中心统计,6月19日宁波市六区成交商品住宅175套,均价16927元/平,中梁壹号院成交56套,排名第一;一洲东岸成交29套,排名第二;环球东方港城成交12套,排名第三。
当日商品住宅成交列表
项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
中梁壹号院 | 海曙区 | 56 | 19060.46 | 114.33 | 6402.65 |
中青文化广场 | 北仑区 | 5 | 8123.86 | 48.24 | 241.19 |
中交君玺 | 鄞州区 | 2 | 25670.16 | 134.08 | 268.16 |
中房未来盛园 | 江北北区 | 1 | 14605.84 | 123.28 | 123.28 |
雍华府 | 鄞州区 | 1 | 21080.64 | 97.72 | 97.72 |
一洲东岸 | 梅山保税港区 | 29 | 7586.71 | 135.31 | 3923.98 |
星港湾 | 海曙区 | 1 | 10806.23 | 87.21 | 87.21 |
新星都市 | 江北北区 | 1 | 13861.50 | 218.63 | 218.63 |
香树湾 | 江北慈城 | 1 | 8136.97 | 134.72 | 134.72 |
香河湾 | 镇海区 | 1 | 8813.26 | 246.22 | 246.22 |
万科桂语里 | 鄞州区 | 1 | 23137.04 | 136.29 | 136.29 |
万科广源里 | 鄞州区 | 1 | 24959.30 | 129.84 | 129.84 |
万科城蓝色东方 | 镇海区 | 1 | 17040.37 | 104.74 | 104.74 |
世茂天慧 | 江北北区 | 3 | 17274.25 | 117.95 | 353.84 |
上郡院 | 鄞州区 | 1 | 20921.47 | 196.92 | 196.92 |
上城印象 | 镇海区 | 1 | 9849.33 | 112.15 | 112.15 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 4 | 31064.44 | 125.80 | 503.21 |
融创信达宁波府 | 江东区 | 2 | 40216.48 | 220.81 | 441.61 |
荣安香园2期 | 鄞州区 | 2 | 26408.24 | 131.43 | 262.86 |
荣安观江园2期 | 鄞州区 | 1 | 31962.38 | 191.72 | 191.72 |
荣安诚品园 | 海曙区 | 2 | 17480.62 | 109.83 | 219.65 |
青林湾八期 | 海曙区 | 1 | 13887.00 | 279.31 | 279.31 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 44652.18 | 205.88 | 205.88 |
宁波新世界 | 江东区 | 1 | 37547.56 | 120.54 | 120.54 |
绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 20919.08 | 251.91 | 251.91 |
骆城芳洲 | 镇海区 | 1 | 8420.48 | 89.2 | 89.2 |
罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 15370.47 | 165.56 | 165.56 |
龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 8732.14 | 301.54 | 301.54 |
龙湖天宸原著 | 鄞州区 | 8 | 21596.84 | 112.59 | 900.74 |
里仁越府 | 北仑区 | 3 | 24990.00 | 143.85 | 431.55 |
澜湖郡二期 | 东钱湖度假区 | 2 | 15518.72 | 89.25 | 178.5 |
开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 15126.00 | 114.32 | 114.32 |
景瑞海志府 | 江东区 | 1 | 20858.41 | 89.02 | 89.02 |
金溪湾 | 鄞州区 | 2 | 5383.29 | 278.64 | 557.28 |
金地风华大境 | 鄞州区 | 1 | 33691.41 | 159.21 | 159.21 |
江湾城 | 海曙区 | 1 | 37129.00 | 187.88 | 187.88 |
浃江小区 | 北仑区 | 1 | 5895.55 | 95.82 | 95.82 |
环球东方港城 | 北仑区 | 12 | 15804.00 | 112.46 | 1349.5 |
华堂嘉园 | 鄞州区 | 2 | 17650.53 | 121.12 | 242.23 |
华侨城万科欢乐海岸 | 鄞州区 | 1 | 23977.42 | 165.45 | 165.45 |
恒威肯特国际社区 | 镇海区 | 1 | 8526.38 | 62.16 | 62.16 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 4094.71 | 82.78 | 165.56 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 6687.10 | 99.05 | 198.09 |
恒大山水城 | 镇海区 | 2 | 7263.07 | 85.98 | 171.96 |
恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 7591.27 | 117.24 | 117.24 |
光明领御 | 北仑区 | 1 | 24262.84 | 311.37 | 311.37 |
光明领御 | 北仑区 | 1 | 16639.12 | 137.92 | 137.92 |
观海府 | 鄞州区 | 2 | 6486.03 | 106.39 | 212.77 |
东方公馆 | 江北北区 | 1 | 19163.97 | 117.66 | 117.66 |
滨海府 | 北仑区 | 1 | 7309.81 | 81.83 | 81.83 |
碧水云台 | 北仑区 | 1 | 4861.42 | 110.33 | 110.33 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 1 | 18572.61 | 89.96 | 89.96 |
奥克斯缔壹城颐璟园 | 鄞州区 | 1 | 19690.87 | 119.97 | 119.97 |
本月销售面积排行榜 | |||
序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
1 | 曙院里-3 | 海曙区 | 16881.65 |
2 | 天宸原著府-1 | 鄞州区 | 15628.3 |
3 | 环球·东方港城花园四、五期 | 北仑区 | 13606.05 |
4 | 里仁越府(里仁花园四期(二期)) | 北仑区 | 7998.58 |
5 | 东悦府二期-1 | 江东区 | 7760.98 |
6 | 公元世家三期 | 镇海区 | 7711.33 |
7 | 君玺府(西区)-1 | 鄞州区 | 6738.76 |
8 | 星宸明月里二期 | 高新区 | 5486.32 |
9 | 恒大山水城·明苑五期 | 镇海区 | 5208.82 |
10 | 海志府-2 | 江东区 | 4863.2 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。